Vêtisphères
Les Vêtisphères remplacent le système de progression classique de Final Fantasy X : chaque personnage peut endosser librement l'une de ces classes de combat, chacune avec son profil de statistiques et son arbre de compétences propre. Voici les Vêtisphères de base et là où les débloquer.
Guerrière
Disponible dès le début de l'aventure.
Vitalité + + - - - | Rapidité + + + + + | Esquive + + + + + | Magie + + - - - | Esprit + + + - - | Précision + + + - - | Chance + + + + + |
Voir les compétences (16)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Attaquer | MP : - Force : 100. Critique : oui. Inflige dégâts physiques à l'adversaire. |
| Sentinelle | MP : - Force : - Critique : non. Chaque coup vous enlève 1 HP. |
| Langue de feu | MP : 4 . Force : 125. Critique : oui. Attaque de feu sur un ennemi. |
| Epée de glace | MP : 4. Force : 125. Critique : oui. Attaque de glace sur un ennemi. |
| Epée de foudre | MP : 4. Force : 125. Critique : oui. Attaque de tonnerre sur un ennemi. |
| Aqualame | MP : 4. Force : 125. Critique : oui. Attaque d'eau sur un ennemi. |
| Gravitas | MP : 6. Force : 150. Critique : oui. Attaque de gravité sur un ennemi. |
| Exacalibur | MP : 24. Force : 200. Critique : oui. Attaque sacrée sur un ennemi. |
| Emousse | MP : 4. Force : 113. Critique : oui. Baisse l'Atk. de l'ennemi. |
| Trepan | MP : 4. force : 113. Critique : oui. Baisse la Def. de l'ennemi. |
| Annumagik | MP : 4. Force : 113. Critique : oui. Baisse la magie de l'ennemi. |
| Déprime | MP : - Force : 113. Critique : oui. Baisse l'esprit de l'ennemi |
| Délai | MP : 10. Force : 100. Critiques : oui. Retarde le tour de l'ennemi. |
| Délai + | MP : 16. Force : 113. Critique : oui. Retarde beaucoup le tour de l'ennemi. |
| Charge | MP : - Force : - Critique : non. Booster, Blindage, Carapace et Furie. |
| SOS carapace | MP : - Force : - Critique : non. Carapace si vous avez 1/3 des HP. |
Tireuse
Disponible dès le début de l'aventure.
Vitalité + + + - - | Rapidité + + + - - | Esquive + + - - - | Magie + - - - - | Esprit + - - - - | Précision + + - - - | Chance + + + - - |
Voir les compétences (16)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Attaquer | MP : 0. Force : 100. Coût critique : oui. Inflige des dégâts physique à l'ennemi. |
| Tirs rapides | MP : 0. Force : 13, multiplié par le nombre de coup. Coup critique : oui. Tirez avec R1 le plus vite possible. |
| Tir maximum | MP : 8. Force : 125. Coup critique : oui. Inflige des dégâts à l'ennemi physique. |
| Balle perçantes | MP : 0. Force : 110. Coup critique : oui. Ne tient pas compte de la Déf. de l'adversaire. |
| Tir magique | MP : 8. Force : 125. Coup critique : oui. Inflige des dégâts magiques à l'adversaire. |
| Balle éthéré | MP : 8. Force : 38. Coup critique : non. Réduit MP de l'adversaire. |
| Tir quart | MP : 8. Force : - Coup critique : - Enlève 1/4 des HP de l'adversaire. |
| Tir nivelé | MP : 12. Force : - Coup critique : - Inflige des dégâts équivalents à 16 le Lvl ! |
| Tir critique | MP : 12 . Force : 100. Critique : oui. Attaque avec coup critique à chaque fois ! |
| Paradoxa | MP : 8. Force : 138. Critique : oui. La puissance = la constitu. de l'ennemi. |
| Tir multiples | MP : 8. Force : 100. Critique : oui. Inflige dégâts physiques à tous les ennemis. |
| Tir critiques multiples | MP : 36. Force : 120 . Critique : oui . Inflige dégâts physiques à tous les ennemis. |
| Déf. obscurité | MP : - Force : - Critiques : non. Protége auto de obscurité. |
| Déf. sommeil | MP : - Force : - Critique : non. Protége auto de sommeil. |
| Tirs rapides 2 | MP : - Force : - Critique : non. Augmente le temps d'action de tir rap. |
| Tir rapides 3 | MP : - Force : - Critique : non. Augmente le temps d'action de tir rap. |
Voleuse
Disponible dès le début de l'aventure.
Vitalité + + + - - | Rapidité + + + - - | Esquive + + - - - | Magie + - - - - | Esprit + - - - - | Précision + + - - - | Chance + + + - - |
Voir les compétences (7)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Voler courage | MP : 18 . Force : - Critique : non. Fait fuir un ennemi. |
| Décamper | MP : - Force : - Critique : non. Toute l'équipe fuit le combat. |
| Aubaine | MP : - Force : - Critique : non. Augmente chance de voler un objet rare. |
| Initiative | MP : - Force : - Critique : non. Commence le combat. |
| Attaques surprises | MP : - Force : - Critique : non. Prendre l'ennemi par surprise + facilement. |
| Def. Sommi | MP :- Force : - Critique : non. Protège de sommi. |
| Def. Stop | MP : - Force : - Critique : non. Protège de stop. |
Chanteuse
Disponible dès le début de l'aventure.
Vitalité + - - - - | Rapidité + + + + - | Esquive + + + - - | Magie + + + - - | Esprit + + + - - | Précision + - - - - | Chance + + - - - |
Voir les compétences (7)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Dance Finale | MP : - Force : - Critique : - Les alliés ne font que des coups critiques. |
| Chant de soutien | MP : 4. Force : - Critique : non. Force augmentée à toute l'équipe. |
| Chant de défense | MP : 4. Force : - Critique : non. Constitution de l'équipe augmente. |
| Mélopée mystique | MP : 4. Force : - Critique : non. Magie de l'équipe augmente. |
| Air de conjuration | MP : 4. Force : - Critique : non. Augmente l'esprit de l'équipe. |
| Chant de Pocus | MP : 4. Force : - Critique : - Précision augmente pour toute équipe. |
| Chant du Torero | MP : 4. Force : - Critique : non L’esquive de l'équipe augmente. |
Mage Noir
S'obtient au Mont Gagazet après la mission de l'acte 1 impliquant Shinra.
Vitalité + - - - - | Rapidité + + + - - | Esquive + + - - - | Magie + + + + + | Esprit + + + + + | Précision + - - - - | Chance + + - - - |
Voir les compétences (16)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Brasier | MP : 4. Force : 50. Critique : non Inflige dégât élémentaire de feu (faible). |
| Brasier + | MP : 12. Force : 81. Critique : non. Inflige dégât élémentaire de feu (moyen). |
| Brasier X | MP : 24. Force : 131. Critique : non. Inflige dégât élémentaire de feu (puissant). |
| Glacier | MP : 4. Force : 50. Critique : non. Inflige dégât élémentaire de glace (faible). |
| Glacier + | MP : 12. Force : 81. Critique : non. Inflige dégât élémentaire de glace (moyen). |
| Glacier X | MP : 24. Force : 131. Critique : non. Inflige dégât élémentaire de glace (puissant). |
| Foudre | MP : 4. Force : 50. Critique : non. Inflige dégât élémentaire de tonnerre (faible). |
| Foudre + | MP : 12. Force : 81. Critique : non. Dégât élémentaire de tonnerre (moyen). |
| Foudre X | MP : 24. Force : 131. Critique : non. Dégât élémentaire de tonnerre (puissant). |
| H2o | MP : 4. Force : 50. Critique : non. Inflige dégât élémentaire de eau (faible). |
| H2o + | MP : 12. Force : 81. Critique : non. Inflige dégât élémentaire de eau (moyen). |
| Foudre | MP : 24. Force : 131. Critique : non. Inflige dégât élémentaire de eau (puissant). |
| Concentration | MP : - Force : - Critique : non. Augmente la puissance magique. |
| Absorber MP | MP : - Force : 19. Critique : non. Absorbe une petite quantité de MP. |
| Magie noire 2 | MP : - Force : - Critique : non. Réduit le temps de préparation de 30%. |
| Magie noire 3 | MP : - Force : - Critique : non. Réduit le temps de préparation de 50%. |
Mage Blanc
S'obtient à Besaid en menant à bien la mission liée à Wakka.
Vitalité + - - - - | Rapidité + + + - - | Esquive + + - - - | Magie + + + + - | Esprit + + + + + | Précision + - - - - | Chance + + - - - |
Voir les compétences (15)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Prière | MP : - Force : 50. Critique : non. Redonne une petite quantité de HP. |
| Vitalité | MP : - Force : - Critique : non. Rend 50% des HP. |
| Soin | MP : 4. Force : 138. Critique : non. Rend des HP (faible). |
| Soin + | MP : 10. Force : 194. Critique : non. Rend les HP (moyen) . |
| Soin max | MP : 20. Force : 238. Critique : non. Rend les HP (puissant) . |
| Récup | MP : 40. Force : - Critique : non. Rend régulièrement 3% des HP. |
| Esuna | MP : 10. Force : - Critique : non. Guérit de toute altération d'état. |
| Dissipation | MP : 12. Force : - Critique : non. Annule blindage, carap., boost., récup, auréole. |
| Vie | MP : 18. Force : - Critique : non. Ranime un personnage KO + 50% HP. |
| Vie max | MP : 60. Force : - Critique : non. Ranime un personnage + 100% HP. |
| Blindage | MP : - Force : - Critique : non. Augmente résistance magique. |
| Carapace | MP : - Force : - Critique : non. Augmente résistance et atk physique. |
| Boomerang | MP : - F orce : - Critique : non. Protège l'équipe de la magie et la renvoit. |
| Guérison | MP : - Force : - Critique : non. Guérit les altération d'état et restaure les HP. |
| Magie Blanche 2 | MP : - Force : - Critique : non. Réduit le temps de prép. de la magie de 30%. |
Pistomancienne
S'obtient à Sélénos lors du premier acte, après une mission d'escorte.
Vitalité + - - - - | Rapidité + + + + - | Esquive + - - - - | Magie + + + - - | Esprit + + + + - | Précision + + + + - | Chance + + - - - |
Voir les compétences (16)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Attaquer | MP : 0. Force 100. Critique : oui. Inflige des dégâts à l'ennemi. |
| Pistomancie | MP : 0. Force : - Critique : non. Ouvre la liste des compétence aprises. |
| Analyser | MP : - Force : - Critique : non. Analyse un ennemi et donne toute les données. |
| Brise-coque | MP : 3. Force : 100. Critique : oui. Inflige 4x + de dégats àun enneme "Helm". |
| Anti-volants | MP : 3. Force : 100. Critique : oui. Inflige 4x + de dégats aux "Rapace et Vespa". |
| Canicide | MP : 3. Force : 100. C critique : oui. Inflige 4x + de dégats à un ennemi "Canidé". |
| Anti-flambos | MP : 3. Force : 100. Critique : oui. Inflige 4x + de dégats aux "Flambos". |
| Anti-élément | MP : 3. Force : 100 . Critique : oui . Inflige 4x + de dégats aux "Elémentaire". |
| Lézarcide | MP : 3. Force : 100. Critique : oui. Inflige 4x + de dégats à un ennemi "Lézard" |
| Dracocide | MP : 3. Force : 100. Critique : oui. Inflige 4x + de dégats à un ennemi " Draco". |
| Anti-makinas | MP : 3. Force : 100. Critique : oui. Inflige 4x + de dégats à un ennemi " Makinas". |
| Anti-golems | MP : 3. Force : 100. Critique : oui. 4x + de dégats aux " Machine et Golem". |
| Démonnicide | MP : 3. Force : 100. Critiques : oui. Inflige 4x + de dégats aux " Diablotin et Ahriman". |
| Extermination 2 | MP : - Force : - Critique : non. Extermination : - 40% de preparation. |
| Scan 2 | MP : - Force : - Critique : non. Fait pivoter l'ennemi pendant un scan. |
| Scan 3 | MP : - Force : - Critique : non. Permet d'utiliser scan sur les alliés |
Chevalier Noir
Se trouve à Bevelle, dans un coffre des Profondeurs des Dédales.
Vitalité + + + + - | Rapidité + - - - - | Esquive + - - - - | Magie + + + - - | Esprit + + + + - | Précision + + - - - | Chance + + - - - |
Voir les compétences (16)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Attaquer | MP : - Force : 100. Critique : oui. Inflige dégâts physiques à l'adversaire. |
| Ténèbres | MP : - Force : 125. Critique : non. Enlève 1/8 des HP max. |
| Saignée | MP : 8 . Force : 75. Critique : oui. Absorbe des HP à l'adversaire. |
| Quart | MP : 10. Force : - Critique : non. Atk de gravité qui réduit les HP (25%). |
| Folie | MP : 12 . Force : - Critique : non. Inflige folie à un ennemi. |
| Megalith | MP : 20. Force : - Critique : non. Inflige fossile à un ennemi. |
| Cyanure | MP : 16. Force : - Critique : non. Inflige poison à l'adversaire. |
| Châtiment | MP : 18. Force : - Critique : non. Inflige mort a un ennemi. |
| Hades | MP : 24. Force : - Critique : non. Tue un ennemi directement. |
| Ciel Funeste | MP : 80. Force : 38x10. Critique : non. Inflige de gros dégât à des cibles aléatoires. |
| Kamikaze | MP : - Force : - Critique : non. Se suicide pour infliger d'important dégâts. |
| Def. Poison | MP : - Force : - Critique : oui. Protége de poison. |
| Def. Fossile | MP : - Force : - Critique : oui. Protége de fossile. |
| Def. Folie | MP : - Force : - Critique : oui. Protége de folie. |
| Def. Fleau | MP : - Force : - Critique : oui. Protége de fleau. |
| Def. Mort | MP : - Force : - Critique : oui. Protége de mort. |
Alchémiste
S'obtient à la Plaine Félicité une fois l'écurie de Clasko ouverte.
Vitalité + - - - - | Rapidité + + + - - | Esquive + - - - - | Magie + - - - - | Esprit + - - - - | Précision + + + + - | Chance + + + - - |
Voir les compétences (8)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Queue de phenix | MP : - Force : - Critique : non Ranime un personnage et lui redonne 25% HP. |
| Méga phenix | MP : - Force : - Critique : non. Ranime tout les personnages et rend 25% HP |
| Ether | MP : - Force : - Critique : non. Rend 100 MP à une allieé. |
| Elixir | MP : - Force : - Critique : non. Rétablit tout les HP et les MP d'une alliée. |
| Objet 2 | MP : - Force : - Critiques : non. 80% le temps de preparation des objets. |
| Pharmacologie | MP : - Force : - Critique : non. Double effet de soin ( sauf poursacoche). |
| Elémentologie | MP : - Force : - Critique : non. Double les effets des objet d'atk. élémentaire. |
| Néantologie | MP :- Force : - Critique : non. Pas de description. |
Flambeuse
S'obtient en remportant le tournoi de Sphere Break à Luca, ou via Shinra à l'acte 5.
Vitalité + - - - - | Rapidité + + + + - | Esquive + + + + - | Magie + + - - - | Esprit + + + - - | Précision + + + + + | Chance + + + + + |
Voir les compétences (16)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Attaquer | MP : 0 Force 100 Coût critique : oui Inflige des dégâts physiques à l'ennemi. |
| Soudoyer | MP : 0 Force : - Coup critique : non Permet de corrompre un ennemi avec des Gils. |
| Deux dés | MP : 4. Force : - Coup critique : non. Inflige des dégat a un ennemi* |
| Quatre dés | MP : 8. Force : - Coup critique : non. Inflige des dégat a un ennemi* |
| Jackpot attaque | MP : - Force : - Coup critique : - Permet d'infliger des dégat physiques* |
| Jackpot Magie | MP : - Force : - Coup critique : non. Permet d'infliger des dégat magiques* |
| Jackpot objets | MP : - Force : - Coup critique : non. Permet de lancer differents objets* |
| Jackpot hasard | MP : - Force : - Coup critique : non . Permet de lancer differente techniques* |
| Baraka | MP : 8. Force : - Critique : non. Augmente chance d'une alliée. |
| Bonne fortune | MP : 8. Force : - Critique : non. Augmente chance à toute l'équipe. |
| Séduction | MP : - Force : - Critique : non. Inflige folie à tous les ennemis |
| Coup critiques | MP : 3. Force : 100. Critique : oui. Les atk. normales finissent par un coup critique. |
| Exp x2 | MP : - Force : - Critiques : non. Double les points d'EXP gagnés. |
| SOS MP0 | MP : - Force : - Critique : non. Annule la consom. de MP dans certains cas. |
| Gils x2 | MP : - Force : - Critique : non. Double les Gils gagnés à la fin du combat. |
| Objet x2 | MP : - Force : - Critique : non Double le nombre d'objets gagnés. |
Berserk
S'obtient à Macalania après une mission de défense du comptoir, à l'acte 3.
Vitalité + + + + - | Rapidité + + + + + | Esquive + + + + - | Magie + - - - - | Esprit + - - - - | Précision + + - - - | Chance + + + - - |
Voir les compétences (16)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Attaquer | MP : - Force : 100. Critique : oui. Inflige dégâts physiques à l'adversaire. |
| Furie | MP : - Force : - Critique : non. Inflige Furie au Bersek. |
| Démolir | MP : 6 . Force : - Critique : non. Diminue de moitié les HP. |
| Percuter | MP : 6. Force : 200. Critique : oui. Coup critique sur un adversaire. |
| Defoncer | MP : 6. Force : 100. Critique : oui. Annule blindage, carapace et boomerang. |
| Degommer | MP : 8. Force : - Critique : non. Peut provoquer l'ejection de ennemi. |
| Terrifier | MP : 8. Force : 100. Critique : oui. Baisse la précision et l'esquive. |
| Intimider | MP : 8. Force : 100. Critique : oui. Inflige somni. |
| Griffes toxiques | MP : 10. Force : 100. Critique : oui. Inflige poison. |
| Cogner | MP : 10. Force : - Critique : oui. Elève 3/8 des HP de votre perso. à l'ennemi ! |
| Hargne | MP : - Force : - Critique : non. Double HP maximums. |
| Déf. Vestimania | MP : - Force : - Critique : non. Protège de Vestimania. |
| Riposte | MP : - Force : - Critique : non. Permet de contrer automatiquement. |
| Représailles | MP : - Force : - Critique : non. Contre automatiquement apres un sort. |
| Contre Attaque | MP : - Force : - Critique : non. Esquive une Atk physique et de contre. |
| Auto récup | MP : - Force : - Critique : non. Lance automatiquement Récup. |
Samourai
Se trouve à Kilika pendant l'acte 3, au sol, lors d'une mission de chasse aux monstres.
Vitalité + - - - - | Rapidité + + + + - | Esquive + + + + - | Magie + + - - - | Esprit + + + - - | Précision + + - - - | Chance + + + - - |
Voir les compétences (16)
| Compétence | Détail |
|---|---|
| Attaquer | MP : - Force : 100. Critique : oui. Inflige dégâts physiques à l'adversaire. |
| Dilpider | MP : - Force : - Critique : non. Lancant des gils sur un ennemi. |
| Sénérité | MP : 16. Force : - Critique : non. Inflige 50% de vos HP sur un ennemi. |
| Conjuration | MP : 4. Force : 50. Critique : oui. Réduit MP d'un ennemi. |
| Interruption | MP : 10. Force : 125. Critique : oui. Annule l'atk que l'ennemi préparait... |
| Eveil | MP : 10. Force : 125. Critique : oui. Annule toutes variations de Stats. |
| Hikari | MP : 12. Force : 150. Critique : oui. Inflige des dégâts à un ennemi. |
| Hikari suprème | MP : 18. Force : 100. Critique : oui. Inflige des dégats à tous les ennemis. |
| Perfectionnement | MP : 10. Force : 100. Critique : oui. Attaque tenant compte de vos victoires. |
| Shin Zantetsu | MP : 32. force : - Critique : non. Peut tuer tous les ennemis en un coup. |
| Bravoure | MP : 10. Force : - Critique : non. Augmente force et precision. |
| Dignité | MP : 12. Force : - Critique : non. Lance blindage et carapace. |
| Renouveau | MP : 16. Force : - Critique : non. Soigne des certains états et rend des HP. |
| Célérité | MP : 20. Force : - Critique : non. Lance booster et augmente l'esquive. |
| Zantetsu | MP : - Force : - Critique : non. En cas de reussite, élimine un ennemi. |
| SOS critique | MP : - Force : - Critique : non. Coups critiques si vous avez 1/3 HP. |