Version Famicom / NES
Les objets — Final Fantasy III
Cette liste rassemble les consommables et objets-clés de la version originale de Final Fantasy III. Les noms anglais sont conservés pour rester cohérents avec les menus du jeu et les récompenses indiquées dans le bestiaire ; chaque effet est expliqué en français.
Le prix correspond au tarif d’achat en gils. Un tiret signale un objet qui ne peut pas être acheté dans une boutique classique.
Objets de récupération
Soins, remèdes aux altérations et outils d’exploration.
| Objet | Prix | Effet |
|---|---|---|
| Antidote | 80 | Soigne l’altération Poison. |
| Carrot | 150 | Appelle le Gros Chocobo afin d’accéder à son entrepôt. |
| Echo Screen | 100 | Soigne l’altération Silence. |
| Elixir | — | Restaure intégralement les PV et les PM. |
| Eye Drops | 40 | Soigne l’altération Cécité. |
| Fenix Down | — | Ranime un allié K.-O. avec une partie de ses PV. |
| Hi-Potion | 1 200 | Restaure 500 PV. |
| Luck Mallet | 100 | Soigne ou inflige l’altération Mini. |
| Magic Key | 100 | Ouvre une porte verrouillée. |
| Maiden's Kiss | 100 | Soigne ou inflige l’altération Crapaud. |
| Otter Head | 2 000 | Ramène le groupe sur la carte du monde depuis un donjon ou une ville. |
| Potion | 150 | Restaure 300 PV. |
| Soft | 300 | Soigne l’altération Pierre. |
Objets de combat
Consommables offensifs, défensifs et capables d’infliger des altérations.
| Objet | Prix | Effet |
|---|---|---|
| Barrier | 2 500 | Lance Reflet. |
| Black Hole | 2 000 | Dissipe les protections magiques de la cible. |
| Bomb Head | 1 000 | Inflige d’importants dégâts non élémentaires. |
| Bomb R. Arm | 750 | Inflige d’importants dégâts de Feu. |
| Bomb Shard | 500 | Inflige de faibles dégâts de Feu. |
| Choco-Rage | 2 500 | Inflige d’importants dégâts non élémentaires. |
| Dark Scent | 2 500 | Peut mettre instantanément un ennemi K.-O. |
| Devil's Sigh | 1 500 | Peut mettre instantanément tous les ennemis K.-O. |
| Earth Drum | 1 250 | Inflige d’importants dégâts de Terre. |
| God's Rage | 750 | Inflige d’importants dégâts de Foudre. |
| God's Wine | 1 500 | Lance Hâte. |
| Imp's Yawn | 1 500 | Inflige des dégâts de Vent. |
| Lamia Scales | 1 500 | Peut infliger Confusion. |
| Lilith Kiss | 1 500 | Absorbe les PV de la cible au profit d’un allié. |
| Midget Bread | 100 | Affiche une vue générale de la carte du monde. |
| Mute Charm | 1 000 | Peut infliger Silence. |
| N. Wind | 750 | Inflige d’importants dégâts de Glace. |
| Paralizer | 1 500 | Peut paralyser un ennemi. |
| Pillow | 1 000 | Peut endormir la cible. |
| S. Wind | 500 | Inflige de faibles dégâts de Glace. |
| Split Shell | 1 500 | Peut dissiper les protections magiques de la cible. |
| Turtle Shell | 1 500 | Augmente la défense physique. |
| White Scent | 2 500 | Inflige d’importants dégâts de type Sacré. |
| Zeus' Rage | 500 | Inflige de faibles dégâts de Foudre. |
Objets-clés
Objets liés à la progression de l’histoire et à l’ouverture de lieux particuliers.
| Objet | Prix | Effet |
|---|---|---|
| Earth Fang | — | Permet de franchir la Statue de la Quête. |
| Eye | — | Restaure la statue du sanctuaire de Nepto. |
| Eureka Key | — | Donne accès à la Terre interdite d’Eurêka. |
| Fire Fang | — | Permet de franchir la Statue de la Quête. |
| Horn | — | Cor cérémoniel appartenant aux Nains. |
| Lute | — | Instrument nécessaire pour réveiller le rêveur. |
| Sylx Key | — | Donne accès aux étages supérieurs de la tour de Sylx. |
| Time Gear | — | Permet de faire fonctionner l’aéronef Nautilus. |
| Water Fang | — | Permet de franchir la Statue de la Quête. |
| Wind Fang | — | Permet de franchir la Statue de la Quête. |
Données factuelles adaptées de la liste de Final Fantasy Kingdom .