301 entrées
Équipement et objets — Final Fantasy IV
Ce catalogue rassemble les armes, protections et objets de Final Fantasy IV. Les appellations françaises proviennent principalement de la version Game Boy Advance ; le nom anglais historique est conservé lorsqu'il permet d'identifier un objet dans une autre édition.
À savoir : les entrées marquées d'un astérisque sont propres aux contenus supplémentaires de la version GBA.


Épées
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| épée noire Shadow Sword | +10 | -équipement initial | - |
| Lame obscure Dark Sword | +20 | -Kaipo | - |
| Death Sword | +30 | -Offert par le roi de Fabul | Peut parfois tuer en 1 coup. |
| Glaive chtonien Ancient Sword | +35 | -Baron, ancien canal (passage secret, salle de sauvegarde) | Lance parfois Plaie. |
| Epée légendaire Legend Sword | +40 | -Mt. Ordeals | Attaque du Sacre. |
| épée sanguine Blood Sword | +45 | -Chemin Tour Babel (passage secret, salle de sauvegarde) | Draine les HP. |
| épée de mithril Mithril Sword | +50 | -6000 gils (Mythril) | Efficace contre les Revenants. |
| Sabre soupirs Sleepy Sword | +55 | -Fort Eblana | Endort l'ennemi. |
| Pyrolame Flame Sword | +65 | -14000 gils (Château nains) -Tour de Zot | Attaque de Feu. |
| Cryolame Ice Brand | +75 | -26000 gils (Caverne éblana) -Tour de Babel | Attaque de Glace. |
| Fossilépée Brake Blade | +77 | -Butin sur Medusa | Pétrifie l'ennemi. |
| Vengeresse Avenger Sword | +80 | -Caverne sylphides | épée 2 mains. Transforme en Berserker. |
| Epée céleste Light Sword | +99 | -Cave scellée | - |
| Défenderesse Defense Sword | +105 | -Grotte des chimères | Lance Carapace sur son porteur |
| Excalibur Excalibur | +160 | - voir quête Excalibur | - |
| Ragnarok Ragnarok | +200 | -Butin sur Dark Bahamut (Lune, Noyau) | FRC, VIG, INT : +15 DéF : +7 |
| * Caliburn | +1 | -Ruines lunaires (GBA) | — |
| Flamdango * Flangango | +60 | -Ruines lunaires (GBA) | Efficace contre les Flambos. |
| Goret * Piggy's Stick | +150 | -Ruines lunaires (GBA) | Transforme l'ennemi en cochon. |
| Luminifère * Lightbringer | +255 | -Ruines lunaires (GBA) | — |
Lances
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Javelot Spear | +9 | -équipement initial -60 gils (Agart) | - |
| Lance zéphyr Wind Spear | +55 | -Retour de Kain | - |
| Pyrolance Flame Spear | +66 | -11000 gils (Château des nains) | Attaque de Feu. |
| Cryolance Blizzard Spear | +77 | -21000 gils (Caverne Eblana) | Attaque de Glace. |
| Lance sanguine Blood Spear | +88 | -Fort Eblana | Draine les HP. |
| Gungnir Gunge Spear | +92 | -Retour de Kain. | - |
| Lance draken Dragon Spear | +99 | -Butin sur Dragon R.,B. (Lune, Noyau) | Efficace contre les Dragons. |
| Lance sacrée Holy Spear | +109 | -Butin sur Plague (Fléau) (Lune, Noyau) | Attaque de Sacre (Holy). |
| * Abel's Lance | +255 | -Ruines lunaires (GBA) | FRC, AGI, SAG : +15 Lance parfois Cyclone. |
Couteaux
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Dague de Mithril Mithril Knife | +20 | -3000 gils (Mythril) -Mythril | Efficace contre les Revenants. |
| Dague dansante Dancing Knife | +28 | -5000 (Mist) | A lancer. |
| Bâillonneuse Mage Masher | +35 | -Caverne sylphides (caché) | Lance parfois Mutisme INT+5 Efficace contre les Sorciers. |
| Dague de Triton * Triton's Dagger | +62 | -Mt. du supplice (GBA) | INT : +15 Lance parfois Tsunami. |
| Assassine * Assassin Dagger | +130 | -Ruines lunaires (GBA) | AGI : +15 Peut tuer en 1 coup. |
Katanas
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Kunai Kunai | +25 | -4000 gils (Caverne Eblana) | - |
| Ashura Ashura | +32 | -7000 gils (Toméra) -Tour de Babel | - |
| Kotetsu Kotetsu | +40 | -11000 gils (Village chimères) -Cave scellée | - |
| Sabre fleuri Kikuichimonji | +48 | -Grotte chimères (caché) | FRC +5 |
| Murasame Murasame | +55 | -Butin sur White Dragon. (Lune, Noyau) | AGI+3, INT-3 Utilisé comme objet->Carapace. |
| Masamune Masamune | +65 | -Butin sur Ogopogo (Lune, Noyau) | FRC, VIG, INT : +5 AGI, SAG : -5 Utilisé comme objet-> Booster. |
| Katana de Sasuke* Sasuke's Katana | +95 | -Ruines lunaires (GBA) | AGI, VIG : +10 |
| * Mutsu no kami | +103 | -Ruines lunaires (GBA) | FRC, SAG : +10 |
Boomerangs
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Boomerang Boomerang | +20 | -3000 gils (Agart, Caverne Eblana) | Longue distance. |
| Pleine lune FullMoon | +40 | -Caverne sylphides | Longue distance. |
| * Rising Sun | +85 | — | Longue distance. |
Shurikens
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Shuriken Shuriken | +40 | -20000 gils (Kokkol) * -Cave Eblana, Géant Babel | A lancer. |
| Fuma Shuriken Fuma Shuriken | +60 | -50000 gils (Kokkol) -Grotte scellée, Lune | A lancer. |
| Couteau Kitchen Knife | +255 | - voir quête Sylphides | A lancer. Inflige 9999 à coups sûr ! |
| * Scrap metal | — | -Ruines lunaires (GBA) | A lancer. Dégâts peu importants. |
Arcs
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Arc Yumi Bow | +10 | -220 gils (Agart) | Lance parfois Poison. |
| Arbalète CrossBow | +20 | -700 gils (Agart, Mysidia) -Château Damcyan | - |
| Grand arc GreatBow | +30 | -2000 gils (Troïa) -Château Troïa | FRC +3 |
| Escarpe Killer Bow | +40 | -3000 gils (Toméra) -Tour Babel | FRC +5 |
| Arc elfique Elven Bow | +50 | -Caverne sylphides (caché) | Efficace contre les Ogres, INT +5 |
| Arc légendaire Yoichi's Bow | +60 | -Grotte chimères | Lance Poison, FRC +10 |
| Arc d'Artémis Artemis Bow | +75 | -Butin sur Kary (Lune) | FRC, AGI, VIG : +10. INT, SAG : -10. |
| Arc de Persée * Perseus' Bow | +1 | -Ruines lunaires (GBA) | SAG +15 |
Flèches
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Flèche de fer Iron arrow | +5 | -10 gils (Kaipo, Agart) | - |
| Flèche sacrée Holy arrow | +10 | -20 gils (Agart, Mysidia) | Attaque de Sacre. Efficace contre les Revenants, Esprits. |
| Pyroflèche Fire arrow | +15 | -30 gils (Troïa) | Attaque de Feu. |
| Cryoflèche Ice arrow | +15 | -30 gils (Troïa) | Attaque de Glace. |
| Rhéoflèche Bolt arrow | +15 | -30 gils (Troïa) | Attaque de Foudre. Efficace contre les Machines. |
| Flèche obscure Darkness arrow | +20 | -40 gils (Château nains) | Lance parfois Aveugle. |
| Flèche toxique Poison arrow | +30 | -70 gils (Caverne éBlana) | Empoisonne parfois l'ennemi. |
| Flèche motus Mute arrow | +35 | -100 gils (Toméra) | Lance parfois Mutisme. Efficace contre les Sorciers. |
| Flèche angélique Angel arrow | +40 | -110 gils (Village chimères) | Lance Folie sur l'ennemi. Efficace contre les Géants. |
| Flèche légendaire Yoichi arrow | +50 | -140 gils (Kokkol) | - |
| Flèche d'Artémis Artemis arrow | +70 | -Lune, Noyau | Efficace contre les Dragons. |
| Flèche de Gorgone Medusa arrow | +1 | -Butin sur Medusa | Pétrifie parfois l'ennemi. |
| Flèche Persée * Perseus arrow | — | -Ruines lunaires (GBA) | Empoisonne parfois l'ennemi. |
Haches
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Hache ? * Hand Axe | +35 | -??? | -??? |
| Hache des nains Dwarf Axe | +62 | -15000 gils (Château nains) -Château nains | FRC, VIG : +5 AGI, INT, SAG : -5 |
| Hachoir Ogre Killer | +80 | -45000 gils (Toméra) -Tour Babel | Efficace contre les Géants. |
| Hache toxique Poison Axe | +95 | -Grotte chimères (caché) | Empoisonne l'ennemi. |
| Hache runique Rune Axe | +100 | -Butin sur 2 R.Giants. (Caverne Bahamut) | Efficace contre les Sorciers. |
| * Gigant Axe | +204 | — | Empoisonne l'ennemi. FRC : +15 |
Fouets
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Fouet Whip | +20 | -équipement initial -3000 gils (Mist, Village chimères) | Paralyse l'ennemi. |
| Discipline Chain Whip | +30 | -6000 gils (Toméra, Village chimères) | - |
| Rhéofouet Blitz Whip | +40 | -10000 gils (Village chimères) | Attaque de Foudre. |
| Pyrofouet Fire Bute | +50 | -Lune, Noyau ss2 | Attaque de Feu. |
| Moustache du dragon Dragon Whisker | +55 | -Butin sur Blue D. (Lune, Noyau) | FRC, AGI, VIG : +5 INT, SAG : -5 Efficace contre les Dragons. |
| * Mist Whip | +100 | — | INT : +15 Attaque de Sacre. |
Griffes
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Pyrogriffe FireClaw | +0 | -350 gils (Baron, Fabul) | Attaque de Feu. |
| Cryogriffe IceClaw | +0 | -450 gils (Baron, Fabul) | Attaque de Glace. |
| Rhéogriffe Thunder | +0 | -550 gils (Baron, Fabul) | Attaque de Foudre. Efficace contre les Machines. |
| Griffe féérique Fairy Claw | +0 | -Cave magnetique | Charme l'ennemi. AGI +3 Efficace contre les géants. |
| Griffe infernale Hell Claw | +0 | -Tour de Zot -Caverne sylphides | Empoisonne l'ennemi. FRC +5 |
| Double griffe Catclaw | +0 | -Caverne sylphides -Tour de Babel | Endort l'ennemi. FRC +5 |
| * Tiger Fang | +0 | — | Paralyse l'ennemi. AGI, VIG: +10 |
| * Dragon Claw | +0 | — | Efficace contre les Dragons. FRC, SAG: +10 |
| God Hand * Hand of Gods | +0 | -Mt. du supplice (GBA) | Attaque de Sacre FRC, VIG, AGI: +15 |
Sceptres
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Sceptre Rod | +3 | -100 gils (Mist, Kaipo, Agart) | - |
| Cryosceptre IceRod | +5 | -220 gils (Mysidia) -Cascade souterraine | Utilisé comme objet ->Glacier. |
| Pyrosceptre FlameRod | +7 | -380 gils (Mysidia) | Utilisé comme objet ->Brasier. |
| Rhéosceptre Thunder | +10 | -700 gils (Baron) | Utilisé comme objet ->Foudre. |
| Sceptre de lilith Lilith Rod | +13 | -Butin sur Lilith | Utilisé comme objet->Démense. Draine les HP, INT +5 |
| Sceptre d'avatar Apparition Rod | +15 | -Mist (caché, voir quêtes ) | Utilisé comme objet ->Porcelet. INT +5 |
| Sceptre féérique Fairy Rod | +30 | -5000 gils (Village chimères) -Caverne sylphides | Utilisé comme objet ->Charm. INT +10 |
| Sceptre astral Stardust Rod | +45 | -Lune, Noyau ss4 | Utilisé comme objet ->Comète.. INT +15 |
| Sceptre d'Ashura * Ashura's Rod | +75 | -Ruines lunaires (GBA) | Utilisé comme objet ->Sidéral. SAG +15, INT +15 |
Bâtons
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Bâton Staff | +4 | -160 gils (Agart, Kaipo, Mist) | Utilisé comme objet-> Esuna. |
| Caducée Healing Staff | +8 | -480 gils (Baron, Mysidia) | Utilisé comme objet-> Soin. |
| Bâton de mithril Mithril Staff | +12 | -4000 gils (Mythril) -Mythril | SAG +3 |
| Gourdin Power Staff | +30 | -2000 gils (Caverne Eblana) | FRC+10 |
| Bâton cinétique Energy Staff | +36 | -7000 gils (Village chimères) | Annule les effets des sorts. |
| Bâton de sage Sage Staff | +48 | -Lune, Noyau ss2 | Permet d'utiliser Vie. SAG +15 |
| Bâton runique Silence Staff | +52 | -Butin sur Conjureurs (Marionnetiste) | Permet d'utiliser Mute. Efficace contre les Sorciers. |
| Masse séraphique* Seraphim's Mace | +50 | -Mt. du supplice (GBA) | Utilisé comme objet ->Esuna. SAG +15 |
| * Nirvana | +80 | — | Utilisé comme objet ->Reflet. SAG +15, VIG +15 DEF +8 |
Marteaux
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Marteau en bois Mallet | +45 | -80 gils (Troïa) | 2 mains, efficace contre les Machines. |
| Marteau de mithril Mithril Hammer | +55 | -8000 gils (Mythril) | 2 mains, efficace contre les Machines et les esprits. |
| Marteau de Gaïa Earth Hammer | +65 | -Tour Zot -Butin sur IronGolem | 2 mains, efficace contre Machines, FRC +3 |
| Mjollnir * Thor's Hammer | +194 | -Mt. du supplice (GBA) | 2 mains, efficace contre les Machines. |
| * Fiery Hammer | +255 | — | FRC, VIG, SAG, INT : +15 Lance parfois Atomnium. |
Harpes
| Nom | Attaque | Emplacement | Spécial |
|---|---|---|---|
| Lyre onirique Dreamer's Harp | +8 | -équipement initial | Endort l'ennemi. |
| Lyre de Lamia Lamia's Harp | +18 | -Caverne Fourmilion | Charme l'ennemi. |
| Lyre d'Apollon * Apollon's Harp | +102 | -Mt. du supplice (GBA) | Element Feu, efficace contre dles dragons, FRC, AGI: +15 |
| * Requiem Harp | +129 | — | FRC, VIG, AGI, SAG, INT: -5 DEF: -2 |
| * Loki's Lute | +1154 | — | FRC, VIG, AGI : +15 DEF: +8 |