28 modèles · 6 personnages
Les armes — Final Fantasy VIII
Dans Final Fantasy VIII, les armes ne se trouvent pas toutes faites : les boutiques les transforment lorsque vous apportez les matériaux requis. Les magazines F.F.F. révèlent les recettes, mais connaître une formule suffit pour lancer la modification.

Squall
| Arme | Prix | Attaque | Précision | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| Revolver | 100 G | 11 | 255 % | 2 Roc initiatique, 2 Vis |
| Shear Trigger | 200 G | 14 | 255 % | 1 Samâdhi, 4 Vis |
| Cutting Trigger | 400 G | 18 | 255 % | 1 Enclume, 8 Vis |
| Flame Saber | 600 G | 20 | 255 % | 1 Sabre de trahison, 1 Carapace, 4 Vis |
| Twin Lance | 800 G | 22 | 255 % | 1 Dino-Os, 1 Croc rouge, 12 Vis |
| Punishment | 1 000 G | 24 | 255 % | 1 Dague, 2 Roc lunaire, 1 Carapace, 8 Vis |
| Lion Heart | 2 000 G | 30 | 255 % | 1 Adamantine, 4 Crocs de dragon, 12 Balles pulsar |

Linoa
| Arme | Prix | Attaque | Précision | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| Rotator | 100 G | 11 | 99 % | 3 Roc initiatique |
| Valkyrie | 200 G | 14 | 101 % | 1 Aigrette, 1 Roc magique |
| Rising Sun | 400 G | 18 | 103 % | 1 Scie circulaire, 8 Vis |
| Cardinal | 800 G | 24 | 104 % | 1 Aigrette de cockatrice, 1 Enclume, 1 9 inch nail |
| Shooting Star | 1 000 G | 28 | 107 % | 2 Zodiaques, 1 Bague Récup, 1 Maxi-Mtl, 2 Roc Shaman |

Zell
| Arme | Prix | Attaque | Précision | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| Metal Knuckle | 100 G | 12 | 98 % | 1 Aileron, 4 Roc initiatique |
| Maverick | 200 G | 15 | 99 % | 1 Écaille de dragon, 1 U-Boat |
| Gauntlet | 400 G | 20 | 101 % | 1 Cuir de dragon, 1 Roc féerique |
| Ehrgeiz | 800 G | 25 | 103 % | 1 Adamantine, 1 Cuir de dragon, 1 Roc féerique |

Quistis
| Arme | Prix | Attaque | Précision | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| Chain Whip | 100 G | 12 | 103 % | 2 Roc initiatique, 1 U-Boat |
| Slaying Tail | 200 G | 15 | 104 % | 2 Roc magique, 1 9 inch nail |
| Red Scorpion | 400 G | 20 | 105 % | 2 Tentacules, 2 Cuirs de dragon |
| Save the Queen | 800 G | 25 | 107 % | 2 Germes, 4 9 inch nail, 4 Roc Shaman |

Selphie
| Arme | Prix | Attaque | Précision | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| Nunchaku | 100 G | 12 | 98 % | 2 Roc initiatique, 1 Roc flamboyant |
| Morning Star | 200 G | 15 | 99 % | 2 Boules d’acier, 2 9 inch nail |
| Crescent Wish | 400 G | 20 | 100 % | 1 Croc de feu, 1 Bague de vie, 2 9 inch nail |
| Strange Vision | 800 G | 25 | 255 % | 1 Adamantine, 3 Roc lunaire, 2 H-Espace |

Irvine
| Arme | Prix | Attaque | Précision | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| Valiant | 100 G | 12 | 105 % | 1 Samâdhi, 4 Vis |
| Ulysses | 200 G | 15 | 108 % | 1 Samâdhi, 1 Roc flamboyant, 2 Vis |
| Bismarck | 400 G | 20 | 110 % | 1 Samâdhi, 4 Roc foudre, 8 Vis |
| Exeter | 800 G | 25 | 115 % | 1 Dino-Os, 1 Roc lunaire, 1 Zodiaque, 18 Vis |