Invocations
Chaque personnage principal peut invoquer son propre Eidolon en combat une fois le lien forgé avec lui. Chaque Eidolon dispose de compétences classiques ainsi que d'un jeu de techniques exclusives activables en Mode Symbiose (Gestalt), la forme la plus puissante de l'invocation.

Shiva (Stira & Nix)
Snow
Forme Stira
| Compétence | Coût ATB | Effet |
|---|---|---|
| Glace | 1 | Dégâts de glace sur les cibles |
| Glace² | 2 | Dégâts de glace en zone |
| Glace³ | 3 | Dégâts de glace en large zone |
| Soin fort | 1 | Restaure beaucoup de PV à la cible |
| Guérison | 1 | Retire la plus récente altération d'état de la cible |
| Vie | Auto | Ranime un allié KO, PV au maximum |
| Pénétration | Auto | Ignore la résistance élémentaire adverse |
Forme Nix
| Compétence | Coût ATB | Effet |
|---|---|---|
| Roue tranchante | 1 | Dégâts physiques sur la cible |
| Coup pivot | 1 | Dégâts physiques, projette la cible si elle est en Choc |
| Broyage | 1 | Frappe la cible à répétition |
| Lancer de roue | 1 | Attaque physique à distance |
| Pirouette | 2 | Attaque répétée des cibles alentour |
| Glace² | 2 | Dégâts de glace en zone |
| Charge ATB | Auto | Accélère la recharge de la jauge ATB |
| Pénétration | Auto | Ignore la résistance élémentaire adverse |
Mode Symbiose
| Technique | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Roue folle | 3 | Charge et inflige des dégâts non élémentaires |
| Vrille de glace | 3 | Dégâts de glace en zone, projette les cibles en Choc |
| Glisse glaciale | 3 | Glisse dans la cible pour des dégâts non élémentaires |
| Rampe de glace | 3 | Saut depuis une rampe de glace, dégâts de glace |
| Poussière de diamant | Tout | Dégâts de glace répétés sur toutes les cibles |

Odin
Lightning
Compétences
| Compétence | Coût ATB | Effet |
|---|---|---|
| Fleuret d’acier | 1 | Dégâts physiques répétés en zone |
| Fauche céleste | 1 | Dégâts physiques alentour et projection |
| Frappe sismique | 1 | Dégâts physiques en large zone |
| Coup écrasant | 1 | Charge et frappe la cible |
| Foudre² | 1 | Dégâts de foudre en zone |
| Foudre³ | 1 | Dégâts de foudre en large zone |
| Soin fort | 1 | Restaure beaucoup de PV à la cible |
| Vie | Auto | Ranime un allié KO, PV au maximum |
| Bouclier d’Ullr | Auto | Lève un bouclier défensif tout en rechargeant l’ATB |
| Appel du Valhalla | Auto | Force l'ennemi touché par l'Eidolon à l'attaquer |
| Pénétration | Auto | Ignore la résistance élémentaire adverse |
Mode Symbiose
| Technique | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Lame de tempête | 2 | Attaque la cible à l'épée |
| Frappe foudroyante | 3 | Attaque à l'épée suivie de foudre |
| Bourrasque tranchante | 3 | Attaques répétées à l'épée puis magie non élémentaire |
| Chute de foudre | 4 | Dégâts de foudre sur tous les ennemis, les projette en l’air |
| Zantetsuken | Tout | Attaque tous les ennemis, bonus de chaîne et KO les cibles affaiblies |

Brynhildr
Vanille
Compétences
| Compétence | Coût ATB | Effet |
|---|---|---|
| Tranchant | 1 | Dégâts physiques en zone |
| Faux valkyrienne | 1 | Dégâts répétés en zone |
| Tir | 1 | Dégâts physiques sur la cible |
| Tir de feu | 1 | Dégâts de feu en zone |
| Tir de glace | 1 | Dégâts de glace en zone (nécessite Enfrost) |
| Tir de foudre | 1 | Dégâts de foudre en zone (nécessite Enthunder) |
| Tir d'eau | 1 | Dégâts d'eau en zone (nécessite Enwater) |
| Déflagration de feu | 1 | Dégâts de feu en large zone |
| Déflagration de glace | 1 | Dégâts de glace en large zone (nécessite Enfrost) |
| Déflagration de foudre | 1 | Dégâts de foudre en large zone (nécessite Enthunder) |
| Déflagration d'eau | 1 | Dégâts d'eau en large zone (nécessite Enwater) |
| Soin fort | 1 | Restaure beaucoup de PV à la cible |
| Vie | Auto | Ranime un allié KO, PV au maximum |
| Bonus ATB | Auto | Étend temporairement la jauge ATB pour une attaque puissante |
| Pénétration | Auto | Ignore la résistance élémentaire adverse |
Mode Symbiose
| Technique | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Rotation dévastatrice | 2 | Frappe en tournoyant, dégâts additionnels des réacteurs |
| Bombe à clous | 3 | Disperse des bombes explosant en dégâts de feu |
| Balayage centrifuge | 3 | Dégâts aux cibles alentour, enchaînable |
| Pluie d'étincelles | 3 | Dégâts de feu sur la cible, enchaînable |
| Flamme de Muspell | Tout | Engloutit tous les ennemis dans les flammes |

Bahamut
Fang
Compétences
| Compétence | Coût ATB | Effet |
|---|---|---|
| Griffes de dragon | 1 | Dégâts physiques en zone |
| Tourbillon | 1 | Dégâts physiques alentour et projection |
| Étau des ombres | 1 | Lourds dégâts physiques sur la cible |
| Enfer | 1 | Lourds dégâts magiques sur la cible |
| Ignis | 3 | Dégâts magiques en large zone |
| Soin fort | 1 | Restaure beaucoup de PV à la cible |
| Vie | Auto | Ranime un allié KO, PV au maximum |
Mode Symbiose
| Technique | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Piqué de chasse | 2 | Fond sur la cible, la projette si elle est en Choc |
| Boucle aérienne | 2 | Frappe en vrille puis catapulte vers le haut |
| Souffle destructeur | 3 | Charge et frappe la cible à répétition |
| Éruption pulsar | 3 | Vole vers le haut puis frappe en large zone |
| Méga Flare | Tout | Dégâts massifs sur tous les ennemis |

Alexandre
Hope
Compétences
| Compétence | Coût ATB | Effet |
|---|---|---|
| Broyeur d’acier | 1 | Dégâts physiques sur la cible |
| Oblitérateur | 1 | Lourds dégâts physiques sur la cible |
| Uppercut ascendant | 1 | Dégâts physiques et projection |
| Poing explosif | 1 | Dégâts physiques à distance |
| Poing détonant | 3 | Dégâts physiques en large zone |
| Défi altier | 1 | Force les ennemis proches à attaquer l'Eidolon |
| Soin fort | 1 | Restaure beaucoup de PV à la cible |
| Vie | Auto | Ranime un allié KO, PV au maximum |
Mode Symbiose
| Technique | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Purification | 4 | Dégâts physiques devant l’Eidolon et inflige Fragilité magique |
| Séisme | 4 | Dégâts de proximité, projette les cibles en Choc, enchaînable |
| Sanction brutale | 4 | Dégâts magiques aux cibles proches et tombées, enchaînable |
| Explosion punitive | 5 | Dégâts en large zone, projette les cibles en Choc et inflige Défaillance |
| Jugement divin | Tout | Dégâts adaptés au point faible de chaque ennemi |

Hécatonchire
Sazh
Compétences
| Compétence | Coût ATB | Effet |
|---|---|---|
| Martèlement | 1 | Dégâts répétés en zone |
| Plaquage aérien | 1 | Charge et dégâts physiques sur la cible |
| Coup de vent | 1 | Dégâts physiques alentour |
| Projection de force | 1 | Dégâts physiques à distance |
| Séisme | 4 | Dégâts de terre en zone |
| Vie | Auto | Ranime un allié KO, PV au maximum |
| Contre | Auto | Contre-attaque après avoir esquivé |
| Spectre menaçant | Auto | Attaque un ennemi qui s'approche |
Mode Symbiose
| Technique | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Canons enchaînés | 1 | Tirs répétés, enchaînable |
| Tétrade de missiles | 2 | Quatre missiles sur la cible et ses alentours, enchaînable |
| Rayon perforant | 3 | Laser sur la cible et les obstacles, enchaînable |
| Salve de force | 4 | Lourds dégâts en zone, projette les cibles |
| Salve gaïenne | Tout | Dégâts massifs sur tous les ennemis |