Stratégies
Le système de combat de Final Fantasy XIII repose sur six rôles, comparables aux jobs des épisodes précédents, que l'on assigne à ses personnages avant chaque affrontement. Combiner deux ou trois rôles définit une Stratégie, activable en un instant en plein combat pour adapter la formation à la situation.
Attaquant
Spécialisé dans les assauts directs, physiques comme magiques. Ses coups ne font que peu progresser la jauge de Choc d'un ennemi, mais ils permettent de la maintenir une fois remplie — un état qui démultiplie les dégâts infligés.
Voir les compétences (6)
| Compétence | Effet | Coût ATB |
|---|---|---|
| Attaque | Attaque physique sur un ennemi | 1 |
| Fauchage | Attaque physique sur plusieurs ennemis | 2 |
| Ruine | Magie non élémentaire sur un ennemi | 1 |
| Ruine² | Magie non élémentaire sur plusieurs ennemis | 3 |
| Queue du dragon | Technique exclusive à Fang | 5 |
| Poing du Tyran | Technique exclusive à Snow | 5 |
Ravageur
Le mage offensif de l'équipe : c'est surtout par ses attaques élémentaires que la jauge de Choc d'un ennemi se remplit. Une fois l'adversaire sonné, ses assauts continuent d'en maintenir le niveau, rendant les coups de l'Attaquant encore plus destructeurs.
Voir les compétences (9)
| Compétence | Effet | Coût ATB |
|---|---|---|
| Feu / Feu² / Feu³ | Magie de Feu (simple, multiple, zone large) | 1 / 2 / 3 |
| Glace / Glace² / Glace³ | Magie de Glace (simple, multiple, zone large) | 1 / 2 / 3 |
| Foudre / Foudre² / Foudre³ | Magie de Foudre (simple, multiple, zone large) | 1 / 2 / 3 |
| Eau / Eau² / Eau³ | Magie d'Eau (simple, multiple, zone large) | 1 / 2 / 3 |
| Air / Air² / Air³ | Magie d'Air (simple, multiple, zone large) | 1 / 2 / 3 |
| Pyro / Cryo / Électro / Hydro-impact | Attaque physique élémentaire correspondante | 1 |
| Combo éclair | Technique exclusive à Lightning | 5 |
| Desperado | Technique exclusive à Sazh | 5 |
| Punition céleste | Technique exclusive à Hope | 5 |
Défenseur
Chargé d'attirer l'attention des ennemis et d'encaisser les coups à la place du reste de l'équipe, il dispose de techniques de garde et de contre-attaque qui limitent fortement les dégâts subis.
Voir les compétences (7)
| Compétence | Effet | Coût ATB |
|---|---|---|
| Provocation | Attire l'attention de l'ennemi pendant 50 secondes | 1 |
| Défi | Attire l'attention de l'ennemi pendant 150 secondes | 1 |
| Garde mirage | Technique défensive favorisant l’esquive | 1 |
| Contre vengeur | Garde suivie d’une contre-attaque proportionnelle aux dégâts subis | 1 |
| Contre chargé | Garde suivie d’une contre-attaque proportionnelle à la durée de la garde | 1 |
| Garde d’acier | Garde de plus en plus efficace au fil des assauts ennemis | 1 |
| Garde vitale | Garde permettant de régénérer les PV | 1 |
Saboteur
Affaiblit les ennemis en abaissant leurs défenses ou en leur infligeant des altérations d'état, ouvrant la voie à des dégâts bien plus importants pour le reste de l'équipe.
Voir les compétences (10)
| Compétence | Effet | Coût ATB |
|---|---|---|
| Fragilité / Fragilité² | Réduit la défense physique (un ennemi / plusieurs) | 1 / 3 |
| Défaillance / Défaillance² | Réduit la défense magique (un ennemi / plusieurs) | 1 / 3 |
| Lenteur / Lenteur² | Ralentit la vitesse d'action (un ennemi / plusieurs) | 1 / 3 |
| Dissipation | Annule l'amélioration d'état la plus récente d'un ennemi | 2 |
| Malédiction / Malédiction² | Rend les enchaînements plus faciles à interrompre (un ennemi / plusieurs) | 1 / 3 |
| Vulnérabilité / Vulnérabilité² | Rend vulnérable aux attaques élémentaires (un ennemi / plusieurs) | 1 / 3 |
| Oubli / Oubli² | Empêche l'usage de la magie (un ennemi / plusieurs) | 1 / 3 |
| Supplice / Supplice² | Empêche les attaques physiques (un ennemi / plusieurs) | 1 / 3 |
| Poison / Poison² | Empoisonne (un ennemi / plusieurs) | 1 / 3 |
| Stase / Stase² | Paralyse (un ennemi / plusieurs) | 1 / 3 |
Tacticien
Renforce l'équipe avant l'affrontement ou en plein combat, via des buffs de statistiques et des résistances élémentaires temporaires.
Voir les compétences (9)
| Compétence | Effet | Coût ATB |
|---|---|---|
| Bouclier / Méga-Bouclier | Augmente la défense physique (normal / fortement, durée limitée) | 2 |
| Barrière / Méga-Barrière | Augmente la défense magique (normal / fortement, durée limitée) | 2 |
| Bravoure / Méga-Bravoure | Augmente la puissance physique (normal / fortement, durée limitée) | 2 |
| Foi / Méga-Foi | Augmente la puissance magique (normal / fortement, durée limitée) | 2 |
| Célérité | Accélère la vitesse d'action d'un allié | 2 |
| Anti-Feu / Glace / Foudre / Eau | Augmente la résistance élémentaire correspondante | 2 |
| Endo-Feu / Glace / Foudre / Eau | Associe l'élément correspondant aux attaques d'un allié | 2 |
| Volonté | Rend les enchaînements plus difficiles à interrompre | 2 |
| Voile | Double la résistance aux altérations d’état | 2 |
Soigneur
Peu de sorts, mais un rôle indispensable : il soigne les PV, guérit les altérations d'état et relève les alliés tombés au combat.
Voir les compétences (4)
| Compétence | Effet | Coût ATB |
|---|---|---|
| Soin / Soin² | Redonne des PV (un allié / tous) | 1 / 2 |
| Régénération / Régénération² | Redonne beaucoup de PV si bas (un allié / tous) | 1 / 2 |
| Guérison | Guérit les altérations d'état d'un allié | 2 |
| Vie | Ranime un allié KO | 3 |
Exemples de Stratégies
Ces combinaisons de rôles ne se choisissent pas personnage par personnage en plein combat : elles se configurent à l'avance dans le menu, puis se basculent instantanément pendant l'affrontement.
| Stratégie | Combinaison |
|---|---|
| Assaut furieux | Ravageur + Ravageur + Attaquant |
| Frappe ciblée | Attaquant + Attaquant + Saboteur |
| Agression | Attaquant + Attaquant + Ravageur |
| Force de frappe | Attaquant + Attaquant + Défenseur |
| Malveillance | Saboteur + Défenseur + Attaquant |
| Rafale furieuse | Ravageur + Ravageur + Ravageur |
| Solidarité | Attaquant + Défenseur + Soigneur |