Version Famicom / NES
Les magies — Final Fantasy II
Dans Final Fantasy II, chaque sort existe sous la forme d’un unique tome à acheter ou à découvrir. Son utilisation régulière lui rapporte de l’expérience : après 100 points, il gagne un niveau et devient plus puissant ou plus fiable.
Les noms de la version NES sont conservés pour correspondre aux menus. Les effets et les bénéfices de la progression sont présentés en français.
Magie blanche
Soins, protections et altérations destinées à soutenir le groupe ou à neutraliser l’adversaire.
| Sort | Prix | Effet | Progression |
|---|---|---|---|
| Barrier | 8 000 G | Protège contre les attaques spéciales. | La précision et la protection progressent. |
| Heal | 800 G | Soigne les altérations temporaires. | Davantage d’altérations peuvent être retirées. |
| Cure | 200 G | Restaure les PV d’une cible. | La quantité de PV rendue augmente. |
| Blink | 400 G | Augmente l’esquive. | Les chances de réussite augmentent. |
| Dispel | 3 000 G | Dissipe les effets magiques appliqués à une cible. | La dissipation devient plus fiable. |
| Esuna | 800 G | Retire les altérations persistantes. | Davantage d’altérations peuvent être soignées. |
| Anti | 1 500 G | Réduit les PM de la cible. | La quantité de PM retirée augmente. |
| Peep | 800 G | Terrifie une cible et peut la faire fuir. | Les chances de réussite augmentent. |
| Fog | 3 000 G | Perturbe la cible et l’empêche d’agir normalement. | Les chances de réussite augmentent. |
| Holy | 20 000 G | Frappe l’ennemi avec une puissance sacrée. | Les dégâts et la fiabilité augmentent. |
| Life | 1 500 G | Ranime un allié tombé au combat. | L’allié revient avec davantage de PV. |
| Mini | 3 000 G | Réduit la cible à une taille minuscule. | Les chances de réussite augmentent. |
| Shell | 400 G | Renforce la défense magique. | Le bonus de défense magique augmente. |
| Safe | 400 G | Renforce la défense physique. | Le bonus de défense physique augmente. |
| Mute | 800 G | Empêche la cible de lancer des sorts. | Les chances de réussite augmentent. |
| Slow | 3 000 G | Ralentit le rythme des attaques. | Le ralentissement devient plus important. |
| Change | 8 000 G | Échange les PV et PM du lanceur avec ceux de la cible. | Les chances de réussite augmentent. |
| Ultima | — | Libère la puissance oubliée des anciens. | Les dégâts augmentent. |
| Wall | 8 000 G | Protège contre la magie noire. | La protection devient plus efficace. |
| X-Zone | 1 500 G | Ramène le groupe à l’étage précédent ou bannit une cible du combat. | Le bannissement devient plus fiable. |
| Exit | 1 500 G | Permet de quitter un donjon ou d’éjecter une cible du combat. | L’éjection devient plus fiable. |
Magie noire
Sorts offensifs, affaiblissements et techniques d’absorption consacrés à l’attaque.
| Sort | Prix | Effet | Progression |
|---|---|---|---|
| Aura | — | Renforce les attaques contre certaines familles d’ennemis. | Le bonus offensif augmente. |
| Berserk | 1 500 G | Augmente temporairement l’attaque d’une cible. | Le bonus de puissance augmente. |
| Blind | — | Réduit la précision de la cible. | La perte de précision augmente. |
| Bolt | 400 G | Inflige des dégâts de Foudre. | Les dégâts augmentent. |
| Break | — | Transforme la cible en pierre. | Les chances de réussite augmentent. |
| Curse | — | Réduit l’efficacité de plusieurs actions. | Les pénalités deviennent plus fortes. |
| Death | 10 000 G | Peut provoquer la mort instantanée. | Les chances de réussite augmentent. |
| Drain | — | Absorbe les PV de la cible. | La quantité de PV absorbée augmente. |
| Fire | 400 G | Inflige des dégâts de Feu. | Les dégâts augmentent. |
| Flare | 40 000 G | Déclenche une puissante explosion non élémentaire. | Les dégâts augmentent. |
| Haste | 20 000 G | Accélère le rythme des attaques. | L’accélération devient plus importante. |
| Ice | 400 G | Inflige des dégâts de Glace. | Les dégâts augmentent. |
| Charm | — | Force la cible à attaquer ses alliés. | Les chances de réussite augmentent. |
| Aspil | — | Absorbe les PM de la cible. | La quantité de PM absorbée augmente. |
| Aero | — | Inflige des dégâts liés au poison. | Les dégâts et les chances d’empoisonner augmentent. |
| Sleep | — | Endort la cible. | Les chances de réussite augmentent. |
| Stop | — | Interrompt les actions de la cible. | Les chances de réussite augmentent. |
| Stone | — | Inflige Paralysie à la cible. | Les chances de réussite augmentent. |
| Toad | — | Transforme la cible en crapaud. | Les chances de réussite augmentent. |
Données adaptées de la liste de magie NES de Final Fantasy Kingdom.