Compétences
Voici la liste des compétences (de combat et de soutien) que chaque personnage peut apprendre grâce à son équipement, avec le coût en AP (Ability Points) nécessaire pour les maîtriser. Un coût affiché « - » signifie que la compétence est acquise instantanément dès l'équipement de l'objet correspondant.
Djidane
Compétences de Combat
| Nom | Coût |
|---|---|
| 3ème œil | 40 CP |
| 5ème Cercle | - |
| Amépée | 35 CP |
| Cadrage | - |
| Coffrer | 100 CP |
| Coudepot | 85 CP |
| Coup tordu | - |
| Embrouilles | 50 CP |
| Energétik | - |
| Intrigue | - |
| Malandrin | 40 CP |
| Megabrake | - |
| Regardez ! | 40 CP |
| Solidarité | 55 CP |
| Solution 9 | - |
| Tabloïde | - |
Compétences de Soutien
| Nom | Coût |
|---|---|
| Aboule Gils | 40 CP |
| Attaque à MP | 45 CP |
| AutoBoom | 95 CP |
| AutoBooster | 55 CP |
| AutoLévit | 20 CP |
| AutoPotion | 30 CP |
| AutoRécup | 25 CP |
| Beastkiller | 30 CP |
| Birdkiller | 20 CP |
| Champion | 30 CP |
| Compétence + | 95 CP |
| Contrattak | 70 CP |
| Dérober | 65 CP |
| Détrouble | 25 CP |
| Devilkiller | 25 CP |
| Echappée Belle | 85 CP |
| Entomokiller | 35 CP |
| Galanterie | 35 CP |
| Hold-up | 45 CP |
| Horodéfense | 20 CP |
| HP+20% | 40 CP |
| Hypnose | 30 CP |
| Invincible | 130 CP |
| Lupin | 40 CP |
| Maître voleur | 50 CP |
| Mithridate | 20 CP |
| Mobilis | 30 CP |
| Nichonifroa | 25 CP |
| Ninjutsu | 170 CP |
| Niv. + | 75 CP |
| Nuit blanche | 30 CP |
| Orphée | 35 CP |
| Pleine Lune | 35 CP |
| Prudence | 40 CP |
| Stonekiller | 30 CP |
| Talion | 60 CP |
| Tonifiant | 35 CP |
| Toudoux | 35 CP |
| Tueur | 25 CP |
| Undeadkiller | 45 CP |
Dagga
Compétences de Combat
| Nom | Coût |
|---|---|
| Arkh | 100 CP |
| Atomos | 30 CP |
| Bahamut | 80 CP |
| Blindage | 35 CP |
| Boomerang | 20 CP |
| Carapace | 30 CP |
| Cécité | 40 CP |
| Coi | 30 CP |
| Contrepoison | 15 CP |
| Folie | 35 CP |
| Furie | 30 CP |
| Ifrit | 35 CP |
| Leviathan | 40 CP |
| Lévitation | 20 CP |
| Minimum | 40 CP |
| Odin | 30 CP |
| Persée | 25 CP |
| Ramuh | 30 CP |
| Scan | 25 CP |
| Shiva | 20 CP |
| Soin | 30 CP |
| Soin + | 50 CP |
| Soin Max | 155 CP |
| Vie | 30 CP |
Compétences de Soutien
| Nom | Coût |
|---|---|
| AntiBoom | 45 CP |
| AutoBoom | 75 CP |
| AutoBooster | 55 CP |
| AutoLévit | 20 CP |
| AutoPotion | 20 CP |
| AutoRécup | 35 CP |
| Cohérence | 80 CP |
| Compétence + | 60 CP |
| Demi MP | 125 CP |
| Détrouble | 25 CP |
| Herboriste | 15 CP |
| Invincible | 105 CP |
| Mithridate | 15 CP |
| Mobilis | 30 CP |
| MP+20% | 45 CP |
| Nichonifroa | 25 CP |
| Niv. + | 50 CP |
| Nuit blanche | 25 CP |
| Parlotte | 20 CP |
| Pleine Lune | 30 CP |
| Sanatorium | 30 CP |
| Toudoux | 40 CP |
| Turbo | 190 CP |
| Zantetsu | 50 CP |
Steiner
Compétences de Combat
| Nom | Coût |
|---|---|
| Annumagik | 25 CP |
| Apocalypse | - |
| Atomnium | - |
| Brasier | - |
| Brasier + | - |
| Brasier X | - |
| Cyanure | - |
| Déprime | 45 CP |
| Emousse | 40 CP |
| Estoque | 30 CP |
| Faucheuse | 35 CP |
| Foudre | - |
| Foudre + | - |
| Foudre X | - |
| Foudrolle | 30 CP |
| Glacier | - |
| Glacier + | - |
| Glacier X | - |
| H2O | - |
| Mortimer | 70 CP |
| Shock | 60 CP |
| Soustraction | 35 CP |
| Ténébreuse | 30 CP |
| Thanatos | 40 CP |
| Trépan | 30 CP |
Compétences de Soutien
| Nom | Coût |
|---|---|
| Attaque à MP | 50 CP |
| AutoBoom | 95 CP |
| AutoBooster | 65 CP |
| AutoLévit | 20 CP |
| AutoPotion | 20 CP |
| AutoRécup | 75 CP |
| Beastkiller | 55 CP |
| Birdkiller | 25 CP |
| Champion | 40 CP |
| Compétence + | 70 CP |
| Contrattak | 100 CP |
| Couverture | 20 CP |
| Détrouble | 30 CP |
| Devilkiller | 30 CP |
| Echappée Belle | 100 CP |
| Entomokiller | 50 CP |
| Herboriste | 20 CP |
| HP+10% | 20 CP |
| HP+20% | 60 CP |
| Hypnose | 30 CP |
| Invincible | 155 CP |
| Mithridate | 35 CP |
| Mobilis | 35 CP |
| Nichonifroa | 35 CP |
| Ninjutsu | 200 CP |
| Niv. + | 50 CP |
| Nuit blanche | 25 CP |
| Orphée | 25 CP |
| Pleine Lune | 35 CP |
| Prudence | 60 CP |
| Stonekiller | 20 CP |
| Talion | 35 CP |
| Tonifiant | 50 CP |
| Toudoux | 30 CP |
| Tueur | 20 CP |
| Undeadkiller | 30 CP |
Bibi
Compétences de Combat
| Nom | Coût |
|---|---|
| Apocalypse | 150 CP |
| Arsenic | 35 CP |
| Aspire | 70 CP |
| Atomnium | 95 CP |
| Brasier | 25 CP |
| Brasier + | 50 CP |
| Brasier X | 75 CP |
| Comète | 55 CP |
| Cyanure | 40 CP |
| Foudre | 25 CP |
| Foudre + | 50 CP |
| Foudre X | 80 CP |
| Glacier | 25 CP |
| Glacier + | 50 CP |
| Glacier X | 85 CP |
| H2O | 55 CP |
| Hadès | 45 CP |
| Mégalith | 30 CP |
| Météore | 95 CP |
| Morphée | 20 CP |
| Quart | 30 CP |
| Saignée | 60 CP |
| Somni | 20 CP |
| Stop | 25 CP |
Compétences de Soutien
| Nom | Coût |
|---|---|
| AntiBoom | 30 CP |
| AutoBoom | 70 CP |
| AutoBooster | 55 CP |
| AutoLévit | 20 CP |
| AutoPotion | 10 CP |
| AutoRécup | 30 CP |
| Compétence + | 55 CP |
| Demi MP | 140 CP |
| Détrouble | 15 CP |
| Elément 0 | 115 CP |
| Invincible | 70 CP |
| Mithridate | 30 CP |
| Mobilis | 35 CP |
| MP+20% | 30 CP |
| MultiBoom | 110 CP |
| Nichonifroa | 15 CP |
| Niv. + | 30 CP |
| Nuit Blanche | 25 CP |
| Parlotte | 40 CP |
| Pleine Lune | 25 CP |
| Rétromagie | 90 CP |
| Sanatorium | 20 CP |
| Tonifiant | 25 CP |
| Toudoux | 25 CP |
Freija
Compétences de Combat
| Nom | Coût |
|---|---|
| Drain | 90 CP |
| Drée | 205 CP |
| Guivre | 45 CP |
| Hexragon | 25 CP |
| Léthée | 40 CP |
| Louna | 30 CP |
| Ryuken | 20 CP |
| Sakura | 40 CP |
Compétences de Soutien
| Nom | Coût |
|---|---|
| Attaque à MP | 20 CP |
| AutoBoom | 95 CP |
| AutoBooster | 75 CP |
| AutoLévit | 20 CP |
| AutoPotion | 30 CP |
| AutoRécup | 25 CP |
| Beastkiller | 25 CP |
| Birdkiller | 30 CP |
| Champion | 30 CP |
| Compétence + | 65 CP |
| Contrattak | 85 CP |
| Couverture | 30 CP |
| Détrouble | 35 MP |
| Devilkiller | 30 CP |
| Dragonkiller | 70 CP |
| Echappée Belle | 85 CP |
| Entomokiller | 25 CP |
| Grand-saut | 75 CP |
| Herboriste | 35 CP |
| Horodéfense | 20 CP |
| HP+10% | 30 CP |
| HP+20% | 75 CP |
| Hypnose | 25 CP |
| Initiative | 95 CP |
| Invincible | 125 CP |
| Mithridate | 15 CP |
| Mobilis | 25 CP |
| MP+10% | 35 CP |
| Nichonifroa | 20 CP |
| Ninjutsu | 210 CP |
| Niv. + | 40 CP |
| Nuit blanche | 30 CP |
| Orphée | 20 CP |
| Pleine Lune | 20 CP |
| Stonekiller | 20 CP |
| Talion | 35 CP |
| Tonifiant | 25 CP |
| Toudoux | 30 CP |
| Tueur | 20 CP |
| Undeadkiller | 20 CP |
Kweena
Compétences de Combat
| Nom | Coût |
|---|---|
| 1000 épines | - |
| Angélique | - |
| Châtiment | - |
| Cyclone | - |
| Fréon | - |
| Gobelipunch | - |
| Hadès Niv. 5 | - |
| Infection | - |
| Invisibilité | - |
| KO Magique | - |
| Léthacaprice | - |
| Matragique | - |
| Mistral | - |
| Mother | - |
| Nocturne | - |
| Pakaho | - |
| Percée Niv. 3 | - |
| Pumpkin head | - |
| Séisme | - |
| Sidéral Niv. 4 | - |
| Tétanie | - |
| Tétarisation | - |
| Ultime limite | - |
| Worchester | - |
Compétences de Soutien
| Nom | Coût |
|---|---|
| Aspi MP | 80 CP |
| AutoBoom | 75 CP |
| AutoBooster | 70 CP |
| AutoLévit | 40 CP |
| AutoPotion | 30 CP |
| AutoRécup | 30 CP |
| Compétence + | 40 CP |
| Contrattak | 55 CP |
| Demi MP | 90 CP |
| Détrouble | 25 CP |
| Horodéfense | 40 CP |
| Invincible | 165 CP |
| Mithridate | 20 CP |
| Mobilis | 20 CP |
| MP+10% | 50 CP |
| Nichonifroa | 20 CP |
| Niv. + | 60 CP |
| Nuit blanche | 40 CP |
| Parlotte | 30 CP |
| Pleine Lune | 250 CP |
| Pluriche | 100 CP |
| Sanatorium | 60 CP |
| Tonifiant | 35 CP |
| Toudoux | 35 CP |
Eiko
Compétences de Combat
| Nom | Coût |
|---|---|
| Blindage | 20 CP |
| Boomerang | 25 CP |
| Booster | 30 CP |
| Carapace | 20 CP |
| Carbuncle | 35 CP |
| Coi | 25 CP |
| Contrepoison | 15 CP |
| Divan | 35 CP |
| Dual | 50 CP |
| Esuna | 80 CP |
| Fenril | 55 CP |
| Lévitation | 25 CP |
| Marthym | 120 CP |
| Minimum | 35 CP |
| Persée | 25 CP |
| Phénix | 40 CP |
| Récup | 25 CP |
| Sacré | 110 CP |
| Soin | 20 CP |
| Soin + | 40 CP |
| Soin Max | 80 CP |
| Titan | 25 CP |
| Vie | 35 CP |
| Vie + | 90 CP |
Compétences de Soutien
| Nom | Coût |
|---|---|
| Amulette Moug | 30 CP |
| AntiBoom | 55 CP |
| AutoBoom | 70 CP |
| AutoBooster | 65 CP |
| AutoLévit | 25 CP |
| AutoPotion | 30 CP |
| AutoRécup | 35 CP |
| Cohérence | 90 CP |
| Compétence + | 55 CP |
| Demi MP | 120 CP |
| Détrouble | 15 CP |
| Invincible | 100 CP |
| Mithridate | 20 CP |
| Mobilis | 15 CP |
| MP+10% | 15 CP |
| MP+20% | 50 CP |
| Nichonifroa | 20 CP |
| Niv. + | 65 CP |
| Nuit blanche | 25 CP |
| Parlotte | 15 CP |
| Pleine Lune | 30 CP |
| Sanatorium | 20 CP |
| Toudoux | 35 CP |
| Turbo | 150 CP |
Tarask
Compétences de Combat
| Nom | Coût |
|---|---|
| Aquarius | 25 CP |
| Aura | 25 CP |
| Don | 90 CP |
| Ermitage | 40 CP |
| Réveil | 35 CP |
| Shakra | 30 CP |
| Sort | 20 CP |
| Upperkart | 50 CP |
Compétences de Soutien
| Nom | Coût |
|---|---|
| Attaque à MP | 60 CP |
| AutoBoom | 85 CP |
| AutoBooster | 70 CP |
| AutoLévit | 35 CP |
| AutoPotion | 30 CP |
| AutoRécup | 35 CP |
| Beastkiller | 10 CP |
| Birdkiller | 10 CP |
| Bonkarma | 30 CP |
| Champion | 30 CP |
| Compétence + | 80 CP |
| Contrattak | 240 CP |
| Couverture | 90 CP |
| Détrouble | 30 CP |
| Devilkiller | 10 CP |
| Echapée belle | 75 CP |
| Entomokiller | 10 CP |
| Guyomtel | 125 CP |
| Hold-up | 30 CP |
| Horodéfense | 35 CP |
| HP+10% | 10 CP |
| HP+20% | 40 CP |
| Invincible | 140 CP |
| Mithridate | 25 CP |
| Mobilis | 20 CP |
| Nichonifroa | 30 CP |
| Ninjutsu | 210 CP |
| Niv. + | 50 CP |
| Nuit blanche | 20 CP |
| Orphée | 25 CP |
| Pleine Lune | 60 CP |
| Prudence | 30 CP |
| Rétromagie | 170 CP |
| Sanatorium | 40 CP |
| Stonekiller | 10 CP |
| Talion | 50 CP |
| Tonifiant | 20 CP |
| Toudoux | 15 CP |
| Tueur | 10 CP |
| Undeadkiller | 10 CP |