Forges
Les forgerons assemblent deux équipements et quelques Gils pour créer des pièces inédites. Gardez donc vos anciennes armes et protections : un objet modeste peut entrer dans une recette bien plus tard.
Lindblum (CD1)
| Résultat | Équipements requis | Prix |
|---|---|---|
| Canif | Dague + Dague Magik | 300 G |
| Organix | Deux Dagues Magiks | 700 G |
| Robe de Coton | Poignet + Chapopointu | 1000 G |
| Desert boots | Cuireau + Cuir | 300 G |
| Jaunelard | Robinhood + Chapopointu | 400 G |
| Boucle Pure | Vitrumelet + Cuirgnet | 500 G |
Treno (CD2)
| Résultat | Équipements requis | Prix |
|---|---|---|
| Canif | Dague + Dague Magik | 300 G |
| Organix | Deux Dagues Magiks | 700 G |
| Robe de Coton | Poignet + Chapopointu | 1000 G |
| Desert boots | Cuireau + Cuir | 300 G |
| Jaunelard | Robinhood + Chapopointu | 400 G |
| Boucle Pure | Vitrumelet + Cuirgnet | 500 G |
| Germina | Desert Boots + Fourchette | 900 G |
| Diadème | Tricorne + Gomme Armet | 1000 G |
| Coraline | Foudrekane + Bâton | 1200 G |
| Chaîne d'Or | Armure de Lin + Défijeur | 1300 G |
Lindblum Détruite (CD2)
| Résultat | Équipements requis | Prix |
|---|---|---|
| Canif | Dague + Dague Magik | 300 G |
| Organix | Deux Dagues Magiks | 700 G |
| Explodor | Dague Magik + Mithdague | 1000 G |
| Robe de Coton | Poignet + Chapopointu | 1000 G |
| Robe en Soie | Solerie + Bandana | 2000 G |
| Desert boots | Cuireau + Cuir | 300 G |
| Jaunelard | Robinhood + Chapopointu | 400 G |
| Boucle Pure | Vitrumelet + Cuirgnet | 500 G |
| Germina | Desert Boots + Fourchette | 900 G |
| Diadème | Tricorne + Gomme Armet | 1000 G |
| Coraline | Foudrekane + Bâton | 1200 G |
| Chaîne d'Or | Armure de Lin + Défijeur | 1300 G |
| Bottes Magik | Germina + Ossumelet | 1500 G |
| Barrette | Fourchette + Barbutah | 1800 G |
| Bande de Force | Boucle pur + Cotte | 2000 G |
Village des Mages Noirs (CD2)
| Résultat | Équipements requis | Prix |
|---|---|---|
| Canif | Dague + Dague Magik | 300 G |
| Organix | Deux Dagues Magiks | 700 G |
| Explodor | Dague Magik + Mithdague | 1000 G |
| Cannif Runik | Deux Mithdagues | 2000 G |
| Robe de Coton | Poignet + Chapopointu | 1000 G |
| Robe en Soie | Solerie + Bandana | 2000 G |
| Desert boots | Cuireau + Cuir | 300 G |
| Jaunelard | Robinhood + Chapopointu | 400 G |
| Boucle Pure | Vitrumelet + Cuirgnet | 500 G |
| Germina | Desert Boots + Fourchette | 900 G |
| Diadème | Tricorne + Gomme Armet | 1000 G |
| Coraline | Foudrekane + Bâton | 1200 G |
| Chaîne d'Or | Armure de Lin + Défijeur | 1300 G |
| Bottes Magik | Germina + Ossumelet | 1500 G |
| Barrette | Fourchette+ + Barbutah | 1800 G |
| Bande de Force | Boucle pur + Cotte | 2000 G |
| Madahine | Ossumelet + Galaxias | 2000 G |
| Féelarme | Magiklet + Défijeur | 3000 G |
| Extansion | Tiare + Multimassue | 3500 G |
| Boomebague | Chevillère + Madahine | 7000 G |
Alexandrie Détruite (CD3/4)
| Résultat | Équipements requis | Prix |
|---|---|---|
| Canif | Dague + Dague Magik | 300 G |
| Organix | Deux Dagues Magiks | 700 G |
| Explodor | Dague Magik + Mithdague | 1000 G |
| Cannif Runik | Deux Mithdagues | 2000 G |
| Angle Bleu | Mithdague + Gradius | 9000 G |
| Robe de Coton | Poignet + Chapopointu | 1000 G |
| Robe en Soie | Solerie + Bandana | 2000 G |
| Toge | Magekane + Manto Noir | 3000 G |
| Desert boots | Cuireau + Cuir | 300 G |
| Jaunelard | Robinhood + Chapopointu | 400 G |
| Boucle Pure | Vitrumelet + Cuirgnet | 500 G |
| Germina | Desert Boots + Fourchette | 900 G |
| Diadème | Tricorne + Gomme Armet | 1000 G |
| Coraline | Foudrekane + Bâton | 1200 G |
| Chaîne d'Or | Armure de Lin + Défijeur | 1300 G |
| Bottes Magik | Germina + Ossumelet | 1500 G |
| Barrette | Fourchette+ + Barbutah | 1800 G |
| Bande de Force | Boucle pur + Cotte | 2000 G |
| Madahine | Ossumelet + Galaxias | 2000 G |
| Féelarme | Magiklet + Défijeur | 3000 G |
| Extansion | Tiare + Multimassue | 3500 G |
| Boomebague | Chevillère + Madahine | 7000 G |
| Chevillère | Chaîne d'or + Péridot | 4000 G |
| Bottes 7L | Bottes Magik + Résurex | 4000 G |
| Obi Noir | Gilet Camo + Turban | 4000 G |
| Rouge n°5 | Lunalith + Elixir | 5000 G |
Daguéréo (CD3/4)
| Résultat | Équipements requis | Prix |
|---|---|---|
| Ange Bleu | Mithdague + Gradius | 9000 G |
| Sargatanas | Gradius + Zorin | 12000 G |
| Robe de Coton | Poignet + Chapopointu | 1000 G |
| Robe en Soie | Solerie + Bandana | 2000 G |
| Toge | Magekane + Manto Noir | 3000 G |
| Robe de Kwe | Mithrette + Robe de Coton | 6000 G |
| Robe | Robe Gaïa + Jadelet | 8000 G |
| Robe Noire | Bottes Gaïa + N'Kaï | 8000 G |
| Diadème | Tricorne + Gomme Armet | 1000 G |
| Coraline | Foudrekane + Bâton | 1200 G |
| Bottes Magik | Germina + Ossumelet | 1500 G |
| Barrette | Fourchette+ + Barbutah | 1800 G |
| Bande de Force | Boucle Pure + Cotte | 2000 G |
| Madahine | Ossumelet + Galaxias | 2000 G |
| Féelarme | Magiklet + Défijeur | 3000 G |
| Extansion | Tiare + Multimassue | 3500 G |
| Boomebague | Chevillère + Madahine | 7000 G |
| Chevillère | Chaîne d'or + Péridot | 4000 G |
| Bottes 7L | Bottes Magik + Résurex | 4000 G |
| Obi Noir | Gilet Camo + Turban | 4000 G |
| Rouge n°5 | Lunalith + Elixir | 5000 G |
| Alliance | Bracimaira + Rubis | 6000 G |
| Combat Boots | Bottes de 7L + Angel Moon | 6500 G |
| Métempsy | Diamant + Chevillère | 7000 G |
| Angelarme | Féelarme + Barrette | 8000 G |
| Grenat | Gemme + Remède | 350 G |
| Améthyste | Gemme + Désembrouil | 200 G |
| Péridot | Gemme + Déjifleur | 100 G |
| Saphir | Gemme + Antidote | 200 G |
| Opale | Gemme + Potion | 100 G |
| Topaze | Gemme + Lasik | 100 G |
| Pickpocket | Mithrilet + Sargatanas | 50000 G |
Village des Mages Noirs (CD4)
| Résultat | Équipements requis | Prix |
|---|---|---|
| Canif | Dague + Dague Magik | 300 G |
| Organix | Deux Dagues Magiks | 700 G |
| Explodor | Dague Magik + Mithdague | 1000 G |
| Cannif Runik | Deux Mithdagues | 2000 G |
| Angle Bleu | Mithdague + Gradius | 9000 G |
| Sargatanas | Gradius + Zorin | 12000 G |
| Masamune | Zorin + Orichalque | 16000 G |
| Héroïgriffe | Dragriffe + Tigriffe | 16000 G |
| Masse Druide | Aéro-Massue + Diadème | 11000 G |
| Bracela | Combat Boots + Glacelier | 24000 G |
| Gantelet | Paramith + Dragonet | 8000 G |
| Casque d'Or | Armet d'or + Broche d'or | 15000 G |
| Casque Magik | Hypnoronne + Rosetta | 20000 G |
| Grand Armet | Armet Croix + Bande Force | 20000 G |
| Catsuit | Minerva + EgoBracelet | 20000 G |
| Jaseran | Mithgilet + Mithbâton | 26000 G |
| Robe de Lumière | Toge + Vitrimulet | 20000 G |
| G-Armure | Mithépée + Mitharmure | 45000 G |
| Desert boots | Cuireau + Cuir | 300 G |
| Jaunelard | Robinhood + Chapopointu | 400 G |
| Boucle Pure | Vitrumelet + Cuirgnet | 500 G |
| Germina | Desert Boots + Fourchette | 900 G |
| Chaîne d'Or | Armure de Lin + Défijeur | 1300 G |
| Mercure | Combat boot + Émeraude | 12000 G |
| Rosetta | Madahine + Lance Gourou | 24000 G |
| Grenat | Gemme + Remède | 350 G |
| Améthyste | Gemme + Désembrouil | 200 G |
| Péridot | Gemme + Défijeur | 100 G |
| Saphir | Gemme + Antidote | 100 G |
| Opale | Gemme + Potion | 100 G |
| Topaze | Gemme + Lasik | 100 G |
| Lapis | Gemme + PimentAnkou | 400 G |
Pluton (CD4)
| Résultat | Équipements requis | Prix |
|---|---|---|
| Pélerine | Robe + Robe Noire | 30000 G |
| Armure | Marteau + Gemme | 50000 G |
| Gris-Gris | H-Espace + Métempsy | 40000 G |
| Laputa | Lapita + Lapita | 50000 G |
| Grenat | Gemme + Remède | 350 G |
| Améthyste | Gemme + Désembrouil | 200 G |
| Péridot | Gemme + Défijeur | 100 G |
| Saphir | Gemme + Antidote | 200 G |
| Opale | Gemme + Potion | 100 G |
| Topaze | Gemme + Lasik | 100 G |
| Lapis | Gemme + PimentAnkou | 400 G |
| Lapita | Marteau + Laputa | 25000 G |
| SLR | Javeline + Gantelex | 50000 G |
| Résurex | Renais + ChocoLégumes | 300 G |
| Ether | Bocca + Vaccin | 500 G |