Équipement
Voici les tableaux récapitulant toutes les armes de tous les personnages de Final Fantasy VII.
Clad
| Arme | Attaque | % Atq. | Orifices | Où est-elle ? | Gils |
|---|---|---|---|---|---|
| Épée Broyante | 18 | 96 | O=O | Déjà équipé | 0 |
| Bord Dur | 32 | 98 | O=O O | Tour de la Shinra | 1500 |
| Sabre Mythril | 23 | 98 | O=O O | Kalm | 1000 |
| Voleur Fou | 36 | 100 | O O O | Corel Nord | 2200 |
| Bord de Pap. | 39 | 100 | O=O O=O | Canyon Cosmo | 2800 |
| Sabre Rune | 40 | 108 | O O O O | Mt. Nibel | 3800 |
| Murasame | 51 | 100 | O=O O=O O | Utaï | 6500 |
| Coup d'Ongle | 70 | 100 | - | Temple des Anciens | 2800 |
| Yoshiyuki | 56 | 100 | O O | Rocket-Town | 0 |
| Organics | 62 | 103 | O=O O=O O O | Grand Glacier | 12 000 |
| Super Epée | 43 | 107 | O=O O=O O=O O=O | Wirlwind Maze | 12 000 |
| Epée de Cristal | 76 | 105 | O=O O=O O=O | Mideel. | 18 000 |
| N. de Paradis | 93 | 100 | O O O O O O | Avion Cargo | 0 |
| Apocalypse | 88 | 110 | O O O | Fôret des Anciens | 0 |
| Ragnarok | 97 | 105 | O=O O=O O=O | Midgar | 0 |
| Arme Ultime | 100 | 110 | O=O O=O O=O O=O | Boss Weapons | 0 |
Barret
| Arme | Attaque | % Atq. | Orifices | Où est-elle ? | Gils |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusil Auto. | 14 | 97 | O | Déjà équipé | 0 |
| Fusil d'Assaut | 17 | 98 | O=O | Réateur Mako No 1 | 350 |
| Ciseau Atom. | 32 | 99 | O=O O O | Gongaga | 1400 |
| Boulet de C. | 23 | 98 | O=O O | Kalm | 950 |
| Mittrailleuse-W | 30 | 100 | O O O | Mont Corel | 18 000 |
| Volcan Lourd | 39 | 100 | O=O O=O O O O | Canyon Cosmo | 2700 |
| Lanceur Ennemi | 35 | 100 | O=O O O O | Nibelheim | 3200 |
| Bras Vis | 37 | 97 | O O O O | Maison de Cid | 2000 |
| Tronçonneuse | 100 | 100 | O=O O=O O | Utaï | 6300 |
| Punch Foudr. | 110 | 110 | - | Temple des Anciens | 0 |
| Microlaser | 101 | 101 | O=O O=O O O | Village enneigée | 12 000 |
| AM Canon | 103 | 103 | O=O O=O O=O | Mideel | 1200 |
| Bazooka Solide | 100 | 100 | O=O O=O O=O O=O | Costa Del Sol | 3300 |
| Rayon Maxi. | 97 | 98 | O=O O=O O=O | Secteur 8 | 0 |
| Manuscrit Abs. | 108 | 108 | O=O O=O O=O O=O | Secteur 3 | 0 |
Aeris
| Arme | Attaque | % Atq. | Orifices | Où est-elle ? | Gils |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâton de Garde | 12 | 99 | O | Déjà équipé | 0 |
| Bâton Mythril | 16 | 100 | O=O | Wall Market | 370 |
| B. de Frappe | 32 | 100 | O=O O O | Cimetière de trains | 1300 |
| Bâton Metal. | 22 | 100 | O=O O | Junon / Kalm | 800 |
| B. de Sorcier | 28 | 100 | O O O | Mont Corel | 0 |
| Parapluie | 58 | 118 | - | Gold Saucer | 0 |
| Conte de Fée | 37 | 103 | O O O O O O O | Gongaga | 2500 |
| Bâton Prisme | 40 | 105 | O=O O=O | Canyon Cosmo | 2600 |
| Bâton de Sage | 33 | 100 | O O O O | Grotte GI | 0 |
| Bâton Aurore | 51 | 110 | O=O O=O O | Utaï | 5800 |
| G. de Princesse | 52 | 110 | O=O O=O O=O O | Temple des Anciens | 0 |
Tifa
| Arme | Attaque | % Atq. | Orifices | Où est-elle ? | Gils |
|---|---|---|---|---|---|
| Gant de Cuir | 13 | 99 | O | Déjà équipé | 0 |
| Poing Metal. | 18 | 102 | O=O | Wall Market | 320 |
| G. de Mythril | 24 | 106 | O=O O | Kalm | 750 |
| Gant Majest. | 31 | 110 | O=O O O | Cave Mythril | 1200 |
| Moteur | 27 | 106 | O O O | Costa Del Sol | 0 |
| C. de Tigre | 38 | 110 | O=O O=O | Canyon Cosmo | 2500 |
| P. de Platine | 30 | 108 | O O O O | Nibelheim | 2700 |
| A. de pouvoir | 28 | 106 | O O O O | Mt. Nibel | 4200 |
| P.de Diamant | 51 | 112 | O=O O=O O | Utaï | 5800 |
| G. de Dragon | 62 | 114 | O=O O=O O O | Village enneigé | 10 000 |
| G. de Travail | 68 | 114 | - | Temple des Anciens | 2200 |
| Poing de Kaiser | 44 | 222 | O=O O O O O O O | Laby. Tornade | 15 000 |
| Gant de Crystal | 75 | 115 | O=O O=O O=O | Mideel | 16 000 |
| Poing Maître | 38 | 108 | O O O O O O | Secteur 8 | |
| Main Divine | 86 | 255 | O=O O=O | Réacteur Sous-Marin | 0 |
| Super Coeur | 99 | 112 | O=O O=O O=O O=O | * | 0 |
Cait Sith
| Arme | Attaque | % Atq. | Orifices | Où est-elle ? | Gils |
|---|---|---|---|---|---|
| MPhone Jaune | 36 | 100 | O=O O O | Déjà équipé | 0 |
| MPhone Blanc | 35 | 102 | O O O | Gongaga | 2300 |
| MPhone Vert | 41 | 100 | O=O O=O | Canyon Cosmo | 2450 |
| MPhone Noir | 31 | 104 | O O O O | Grotte GI | 2800 |
| MPhone Argent | 28 | 106 | O O O O O O O O | Manoir Nibelheim | 3500 |
| MPhone Bleu | 48 | 100 | O=O O=O O | Utaï | 5500 |
| Conque | 68 | 118 | - | Temple des Anciens | 3000 |
| MPhone Rouge | 60 | 100 | O=O O=O O O | Village enneigé | 11 000 |
| MPhone Cristal | 74 | 100 | O=O O=O O=O | Mideel | 18 000 |
| MPhone Or | 56 | 103 | O=O O=O O=O O=O | Costa del Sol | 0 |
| B. de Combat | 95 | 95 | O=O O=O O=O | Réacteur sous la mer | 0 |
| T. Etoile | 88 | 102 | O=O O=O O=O O=O | Secteur 8 de Midgar | 0 |
| Cri HP | 88 | 110 | O=O O=O O=O O=O | * | 0 |
Rouge XIII
| Arme | Attaque | % Atq. | Orifices | Où est-elle ? | Gils |
|---|---|---|---|---|---|
| Broche Mythril | 24 | 100 | O=O O | Déjà équipé | 0 |
| Peigne Magique | 37 | 100 | O O O | Fort Condor | 330 |
| Peigne Diamant | 33 | 102 | O=O O O | Mt. Corel | 1300 |
| B. d'Argent | 40 | 110 | O=O O=O | Canyon Cosmo | 2500 |
| P. Séraphin | 68 | 110 | O O O O | Canyon Cosmo | 0 |
| Barette Plus | 39 | 104 | O O O O | Mt. Nibel | 6000 |
| E. à Cheveux | 57 | 120 | - | Utaï | 6000 |
| B. Adaman* | 60 | 106 | O=O O=O O O | Village enneigé | 11 000 |
| Barette d'Or* | 50 | 104 | O=O O=O O | Utaï | 6000 |
| P. de cristal | 76 | 108 | O=O O=O O=O | Mideel | 17 000 |
| Broche de fusil | 100 | 100 | O=O O=O O=O | Ancienne Forêt | 0 |
| Broche | 101 | 102 | O O O O O O O O | Secteur 8 | 0 |
| Corne de B. | 104 | 104 | O O O O O O | Costa del Sol | 0 |
| Lune Limitée | 114 | 110 | O=O O=O O=O O=O | Canyon Cosmo | 0 |
Cid
| Arme | Attaque | % Atq. | Orifices | Où est-elle ? | Gils |
|---|---|---|---|---|---|
| Lance | 44 | 97 | O=O O=O | Déjà équipé | 0 |
| Lance Taillade | 56 | 56 | O=O O=O O | Utaï | 6500 |
| Trident | 60 | 105 | O O O O O O | Temple des Anciens | 7500 |
| Hallebarde V. | 58 | 102 | O O O O | Corral | 0 |
| Hache M. | 64 | 99 | O=O O=O O O | Village enneigé | 13 000 |
| Javelot | 62 | 104 | O=O O=O O | Falaises de Gaïa | 0 |
| Partisan | 78 | 100 | O=O O=O O=O | Mideel | 19 000 |
| Cimeterre | 86 | 102 | O=O O O | Réacteur sous la mer | 0 |
| Lance Dragon | 66 | 100 | - | Da-Chao | 0 |
| Mop | 68 | 118 | - | Fouilles | 0 |
| Lance Spirit. | 92 | 112 | O=O O=O | Avion Cargo | 0 |
| Fouet | 62 | 108 | O O O O O O | 63ème étage | 0 |
| Lance de C. | 84 | 100 | O=O O=O O=O | Gold Saucer | 0 |
| E. de Vénus | 97 | 103 | O=O O=O O=O O=O | * | 0 |
Vincent
| Arme | Attaque | % Atq. | Orifices | Où est-elle ? | Gils |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercure | 38 | 110 | O=O O O | Déjà équipé | 0 |
| Pacificateur | 38 | 118 | O=O O | Kalm | 0 |
| CR d'Emb. | 42 | 255 | O=O O=O | Manoir Nibelheim | 3000 |
| Fusil de Chasse | 48 | 112 | O=O O=O | Fusée Cité | 3200 |
| Petit Tonneau | 51 | 118 | O=O O=O O | Utaï | 6500 |
| Fusil d'Argent | 51 | 122 | - | Tample des Anciens | 3000 |
| Lariat | 64 | 120 | O=O O=O O O | Village enneigé | 12 500 |
| Winchester | 73 | 120 | O=O O=O O=O | Mideel | 18 000 |
| Outsider | 80 | 120 | O=O O=O O O | Midgar | 0 |
| Supercoup ST | 97 | 120 | O=O O=O O=O | Ancienne Forêt | 0 |
| L. Tonneau R | 66 | 255 | O=O O=O O O O O | Costa del Saol | 0 |
| Cordage | 48 | 115 | O=O O=O O O O O | Village de Bone | 0 |
| Peine de Mort | 99 | 115 | O=O O=O O=O O=O | Grotte de Lucrécia | 0 |
Yuffie
| Arme | Attaque | % Atq. | Orifices | Où est-elle ? | Gils |
|---|---|---|---|---|---|
| Shuriken 4-pts | 23 | 100 | O=O O | Déjà équipé | 0 |
| Boomerang | 30 | 101 | O=O O O | Junon | 1400 |
| Feu d'artifice | 37 | 104 | O=O O=O | Canyon Cosmo | 2600 |
| Anneau rasoir | 49 | 105 | O=O O=O O | Utaï | 6000 |
| Regard d'aigle | 61 | 107 | O=O O=O O O | Village enneigé | 12 000 |
| Croix cristal | 74 | 110 | O=O O=O O=O | Mideel | 18 000 |
| T. de vent | 30 | 103 | O O O | Bateau Cargo | 0 |
| Vipère jumelle | 36 | 108 | O O O O | Nibelheim | 0 |
| S. de Shuriken | 68 | 110 | O=O O O O O O O | Costa del Sol | 0 |
| Superballe | 68 | 120 | - | Fort Condor | 3000 |
| Shu. magique | 64 | 113 | O O O | Utaï | 14 000 |
| Soleil levant | 67 | 108 | O=O O=O | Arme Diamant | 0 |
| Oritsuru | 90 | 116 | O=O O=O O O O O | Utaï | 0 |
| Conformiste | 96 | 112 | O=O O=O O=O O=O | Avion échoué | 0 |