Le Blitzball

Croisement improbable entre le rugby et le water-polo, le Blitzball est le sport national de Spira — un mini-jeu complet, jouable depuis n'importe quel point de sauvegarde une fois débloqué. Il vous est présenté dès votre arrivée à Luca, à l'occasion d'un tournoi d'ouverture ; la pratique libre s'ouvre juste après.
L'objectif tient en une phrase : envoyer la balle dans les cages adverses plus souvent qu'elles ne finissent dans les vôtres. Mais bâtir une équipe compétitive prend du temps — il faudra faire progresser vos joueurs et enchaîner les rencontres pour espérer glaner des récompenses aussi convoitées que les Overdrives de Wakka.
Ce guide couvre les règles, les caractéristiques et le catalogue complet des techniques. Le recrutement des joueurs et le détail des huit équipes de Spira font l'objet d'une page dédiée, vu le nombre de recrues disponibles.
Les caractéristiques
Chaque athlète de Blitzball est défini par sept statistiques qui conditionnent son comportement sur le terrain :
| Sigle | Signification | Rôle en match |
|---|---|---|
| HP | Health Point (souffle) | Chute à chaque déplacement ou action du porteur de balle : il s'essouffle au fil de l'effort. |
| PH | Physique | Détermine la résistance du joueur face aux dégâts d'un tacle adverse. |
| AT | Attaque | Détermine les dégâts infligés lors d'un tacle. |
| VT | Vitesse | Vitesse de déplacement du joueur sur le terrain. |
| IN | Interception | Capacité à couper une passe adverse. |
| PS | Passe | Fiabilité et portée des passes effectuées. |
| TI | Tir | Puissance et précision au moment de tenter un but. |
| AR | Arrêt | Capacité du gardien à repousser un tir cadré. |
Expérience et niveaux
Une rencontre se joue en deux mi-temps de cinq minutes. À l'issue de chacune, tout joueur ayant participé activement — passes, tirs, tacles ou interceptions réussis — touche sa part d'expérience ; celui resté spectateur sur le banc ou sans contact avec la balle repart bredouille. Cette expérience fait grimper le niveau, ce qui améliore mécaniquement les caractéristiques et débloque des emplacements de techniques supplémentaires à équiper en match :
| Niveau du joueur | Techniques actives simultanées |
|---|---|
| 1 – 2 | 0 |
| 3 – 6 | 1 |
| 7 – 11 | 2 |
| 12 – 19 | 3 |
| 20 – 29 | 4 |
| 30 – 99 | 5 |
Les techniques
Une technique se débloque de deux façons : en la subissant assez de fois de la part d'un adversaire qui la possède, ou en la recevant comme prix de tournoi. Certaines sont offensives, d'autres défensives, actives ou purement passives — et une poignée fonctionne comme une Technique Clé : tant qu'elle n'est pas assimilée, elle bloque l'accès à d'autres techniques propres au joueur qui la détient.
Repère utile : les techniques marquées d'une ou deux apostrophes (Tacle Venom', Tacle Venom''…) sont des versions renforcées du même effet de base, avec un pourcentage de réussite plus élevé. Inutile d'apprendre les trois si vous ne visez que la version la plus puissante — mais la version de base reste souvent un palier obligatoire pour débloquer la suivante.
| Technique | Type | Effet |
|---|---|---|
| Agressivité | Passif | 60% de chance de s'interposer face aux adversaires éloignés. |
| Anti-Carnage | Passif | 50% de chances de ne pas subir l'altération d'état Carnage. |
| Anti-Carnage' | Passif | 100% de chances de ne pas subir l'altération d'état Carnage. |
| Anti-Saignée | Passif | 50% de chances de ne pas se faire absorber des HP lors d'une attaque Saignée. |
| Anti-Saignée' | Passif | 100% de chances de ne pas se faire absorber des HP lors d'une attaque Saignée. |
| Anti-Tsé-Tsé | Passif | 50% de chances de ne pas subir l'altération d'état Sommeil. |
| Anti-Tsé-Tsé' | Passif | 100% de chances de ne pas subir l'altération d'état Sommeil. |
| Anti-Venom | Passif | 50% de chances de ne pas subir l'altération d'état Poison. |
| Anti-Venom' | Passif | 100% de chances de ne pas subir l'altération d'état Poison. |
| Aurochs Spirit | Tir | Additionne le TI de tous les membres d'origine des Besaid Aurochs et l'ajoute au TI de Wakka. |
| Esquive Tacle | Passif | 40% de chances d'esquiver un tacle adverse. |
| Esquive Tacle' | Passif | 80% de chances d'esquiver un tacle adverse. |
| Jecht Shoot | Tir | Élimine jusqu'à 2 adversaires s'interposant sur la trajectoire du tir. |
| Jecht Shoot 2 | Tir | Élimine jusqu'à 3 adversaires s'interposant sur la trajectoire du tir. |
| Main sûre | Passif | Ramène à 10% (contre 40% normalement) le risque que le gardien laisse échapper la balle après un arrêt. |
| Multi Carnage | Passif | Autorise à infliger l'altération Carnage plusieurs fois de suite au même adversaire. |
| Multi Venom | Passif | Autorise à infliger l'altération Poison plusieurs fois de suite au même adversaire. |
| Passe Carnage | Passe | 30% de chances de diviser par deux les PH, AT ou IN d'un adversaire touché par la passe. |
| Passe Carnage' | Passe | 60% de chances de diviser par deux les PH, AT ou IN d'un adversaire touché par la passe. |
| Passe Carnage'' | Passe | 100% de chances de diviser par deux les PH, AT ou IN d'un adversaire touché par la passe. |
| Passe Tsé-Tsé | Passe | 30% de chances d'endormir un adversaire touché par la passe. |
| Passe Tsé-Tsé' | Passe | 60% de chances d'endormir un adversaire touché par la passe. |
| Passe Tsé-Tsé'' | Passe | 100% de chances d'endormir un adversaire touché par la passe. |
| Passe Venom | Passe | 30% de chances d'infliger une perte de HP continue à un adversaire touché par la passe. |
| Passe Venom' | Passe | 60% de chances d'infliger une perte de HP continue à un adversaire touché par la passe. |
| Passe Venom'' | Passe | 100% de chances d'infliger une perte de HP continue à un adversaire touché par la passe. |
| Pile ou Face | Passif | Au réveil d'un sommeil, 50% de chances qu'une caractéristique (hors HP et VT) grimpe aléatoirement au bon timing. |
| Récupération | Passif | Multiplie par 4 le rythme de régénération des HP tant que le joueur ne porte pas la balle. |
| Risque-tout | Passif | Divise par deux toutes les caractéristiques du joueur (hors HP et VT) pendant le match, en échange d'une expérience doublée en fin de rencontre. |
| Sphère Shoot | Tir | Augmente le TI de façon aléatoire au bon timing. |
| Super Goal | Défense | 60% de chances d'augmenter l'AR du gardien de 0 à 10 points au bon timing. |
| Tacle Carnage | Tacle | 40% de chances de diviser par deux les PH, AT ou IN de l'adversaire tacklé. |
| Tacle Carnage' | Tacle | 70% de chances de diviser par deux les PH, AT ou IN de l'adversaire tacklé. |
| Tacle Carnage'' | Tacle | 100% de chances de diviser par deux les PH, AT ou IN de l'adversaire tacklé. |
| Tacle Saignée | Tacle | 40% de chances de voler 30 HP à un adversaire, si celui-ci dispose de plus de 30 HP. |
| Tacle Saignée' | Tacle | 70% de chances de voler 150 HP à un adversaire, si celui-ci dispose de plus de 150 HP. |
| Tacle Saignée'' | Tacle | 100% de chances de voler 500 HP à un adversaire, si celui-ci dispose de plus de 500 HP. |
| Tacle Tsé-Tsé | Tacle | 40% de chances d'endormir un adversaire dont les PH sont tombés à 0 lors du tacle. |
| Tacle Tsé-Tsé' | Tacle | 70% de chances d'endormir un adversaire dont les PH sont tombés à 0 lors du tacle. |
| Tacle Tsé-Tsé'' | Tacle | 100% de chances d'endormir un adversaire dont les PH sont tombés à 0 lors du tacle. |
| Tacle Venom | Tacle | 40% de chances d'empoisonner l'adversaire tacklé. |
| Tacle Venom' | Tacle | 70% de chances d'empoisonner l'adversaire tacklé. |
| Tacle Venom'' | Tacle | 100% de chances d'empoisonner l'adversaire tacklé. |
| Tir Carnage | Tir | Si le gardien touche la balle, 40% de chances de lui diviser par deux l'IN ou l'AR. |
| Tir Carnage' | Tir | Si le gardien touche la balle, 70% de chances de lui diviser par deux l'IN ou l'AR. |
| Tir Carnage'' | Tir | Si le gardien touche la balle, 100% de chances de lui diviser par deux l'IN ou l'AR. |
| Tir de Volée | Passif | 50% de chances de reprendre une balle perdue en pleine course. |
| Tir de Volée' | Passif | 75% de chances de reprendre une balle perdue en pleine course. |
| Tir de Volée'' | Passif | 100% de chances de reprendre une balle perdue en pleine course. |
| Tir Eclipsant | Passif | 60% de chances de garder le contrôle de la balle pendant 5 secondes après le tir. |
| Tir Tsé-Tsé | Tir | Si le gardien touche la balle, 40% de chances qu'il s'endorme. |
| Tir Tsé-Tsé' | Tir | Si le gardien touche la balle, 70% de chances qu'il s'endorme. |
| Tir Tsé-Tsé'' | Tir | Si le gardien touche la balle, 100% de chances qu'il s'endorme. |
| Tir Venom | Tir | Si le gardien touche la balle, 40% de chances qu'il soit empoisonné. |
| Tir Venom' | Tir | Si le gardien touche la balle, 70% de chances qu'il soit empoisonné. |
| Tir Venom'' | Tir | Si le gardien touche la balle, 100% de chances qu'il soit empoisonné. |
| Tir Vrillé | Passif | Si le gardien parvient à arrêter le tir, 70% de chances qu'il relâche quand même la balle. |
| Vigilance | Passif | Élargit de 30% le rayon d'action du joueur sur le terrain. |
| Virtuose | Passif | Divise par deux la consommation de PS ou de TI requise pour agir. |
| Volonté | Passif | Si un joueur endormi est réveillé par une passe ou un tir, 50% de chances qu'une de ses caractéristiques (hors HP et VT) grimpe jusqu'à 99. |
Les compétitions
Trois formats de rencontres rythment la vie de votre équipe, chacun avec ses propres enjeux :
Coupe de la Ligue
Championnat complet : chaque équipe affronte toutes les autres à deux reprises, soit dix matchs à disputer. Une victoire rapporte 3 points, un nul 2, une défaite 1 ; l'équipe totalisant le plus de points au terme de la campagne remporte la Ligue. C'est ici, et uniquement ici, que se gagnent les Overdrives et le Sceau de Wakka.
Tournoi
Un tableau à élimination directe, tiré au sort, disputé sur deux ou trois matchs qu'il faut impérativement remporter sous peine d'être éliminé. Les récompenses tournent souvent autour de techniques rares — le Jecht Shoot 2 et l'Aurochs Spirit, entre autres, ne s'obtiennent que de cette manière.
Match amical
Une rencontre libre où vous choisissez vous-même l'adversaire — sans enjeu de classement ni d'expérience, et avec des récompenses anecdotiques. Son intérêt principal : observer et apprendre les techniques d'une équipe précise sans risque de compromettre une campagne de Ligue ou de Tournoi.
Envie de recruter les meilleurs joueurs de Spira pour renforcer les Besaid Aurochs ? Rendez-vous sur la page Recrutement pour la méthode de contrat et le détail des huit équipes.